All NFL Draft Players
Every player selected in the NFL Draft — 1936 to present (15,845 total)
| Player | Pos | Team | Year | Rd | Pick | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Smith | DE | 1967 | 1 | 1 | Michigan State | |
| Clinton Jones | RB | 1967 | 1 | 2 | Michigan State | |
| Steve Spurrier | QB | 1967 | 1 | 3 | Florida | |
| Bob Griese | QB | 1967 | 1 | 4 | Purdue | |
| George Webster | LB | 1967 | 1 | 5 | Michigan State | |
| Floyd Little | RB | 1967 | 1 | 6 | Syracuse | |
| Mel Farr | RB | 1967 | 1 | 7 | UCLA | |
| Gene Washington | WR | 1967 | 1 | 8 | Michigan State | |
| Bob Hyland | NA | 1967 | 1 | 9 | Boston College | |
| Loyd Phillips | DE | 1967 | 1 | 10 | Arkansas | |
| Casimir Banaszek | TE | 1967 | 1 | 11 | Northwestern | |
| Paul Seiler | OT | 1967 | 1 | 12 | Notre Dame | |
| Ron Billingsley | DT | 1967 | 1 | 14 | Wyoming | |
| Alan Page | DT | 1967 | 1 | 15 | Notre Dame | |
| Gene Upshaw | OG | 1967 | 1 | 17 | Texas A&M-Kingsville | |
| Bob Matheson | LB | 1967 | 1 | 18 | Duke | |
| Harry Jones | RB | 1967 | 1 | 19 | Arkansas | |
| Jim Detwiler | RB | 1967 | 1 | 20 | Michigan | |
| John Charles | DB | 1967 | 1 | 21 | Purdue | |
| John Pitts | DB | 1967 | 1 | 22 | Arizona State | |
| Tom Regner | OG | 1967 | 1 | 23 | Notre Dame | |
| Gene Trosch | DE | 1967 | 1 | 24 | Miami (FL) | |
| Don Horn | QB | 1967 | 1 | 25 | San Diego State | |
| Les Kelley | LB | 1967 | 1 | 26 | Alabama | |
| Bo Burris | QB | 1967 | 2 | 27 | Houston | |
| Bob Grim | WR | 1967 | 2 | 28 | Oregon State | |
| Jim Riley | DT | 1967 | 2 | 29 | Oklahoma | |
| Bob Davis | QB | 1967 | 2 | 30 | Virginia | |
| Leo Carroll | DE | 1967 | 2 | 31 | San Diego State | |
| Thomas Beer | TE | 1967 | 2 | 32 | Houston | |
| Willie Ellison | RB | 1967 | 2 | 33 | Texas Southern | |
| Lem Barney | DB | 1967 | 2 | 34 | Jackson State | |
| Don Shy | RB | 1967 | 2 | 35 | San Diego State | |
| Bob Jones | WR | 1967 | 2 | 36 | San Diego State | |
| Rich Sheron | TE | 1967 | 2 | 37 | Washington State | |
| Spain Musgrove | DT | 1967 | 2 | 38 | Utah State | |
| Thomas Holzer | OT | 1967 | 2 | 39 | Louisville | |
| Ronald McCall | LB | 1967 | 2 | 40 | Weber State | |
| Dave Dunaway | WR | 1967 | 2 | 41 | Duke | |
| Jim LeMoine | TE | 1967 | 2 | 42 | Utah State | |
| Bob Rowe | DT | 1967 | 2 | 43 | Western Michigan | |
| John Brooks | OG | 1967 | 2 | 44 | Kent State | |
| Richard Volk | DB | 1967 | 2 | 45 | Michigan | |
| Larry Conjar | RB | 1967 | 2 | 46 | Notre Dame | |
| Jim Lynch | LB | 1967 | 2 | 47 | Notre Dame | |
| Bob Howard | DB | 1967 | 2 | 48 | San Diego State | |
| Roy Hopkins | RB | 1967 | 2 | 49 | Texas Southern | |
| Willie Lanier | LB | 1967 | 2 | 50 | Morgan State | |
| John Gilliam | WR | 1967 | 2 | 52 | South Carolina State | |
| David Rowe | DT | 1967 | 2 | 53 | Penn State | |
| Norman Davis | OT | 1967 | 3 | 54 | Grambling State | |
| Don Cockroft | PK | 1967 | 3 | 55 | Adams State | |
| Larry Carwell | DB | 1967 | 3 | 56 | Iowa State | |
| Jim Jordan | RB | 1967 | 3 | 57 | Florida | |
| Mike Current | OT | 1967 | 3 | 58 | Ohio State | |
| George Goeddeke | NA | 1967 | 3 | 59 | Notre Dame | |
| Paul Naumoff | LB | 1967 | 3 | 60 | Tennessee | |
| Earl Denny | WR | 1967 | 3 | 61 | Missouri | |
| Frank Nunley | LB | 1967 | 3 | 62 | Michigan | |
| Gary Lyle | RB | 1967 | 3 | 63 | George Washington | |
| Curg Belcher | DB | 1967 | 3 | 64 | BYU | |
| Bill Tucker | RB | 1967 | 3 | 65 | Tennessee State | |
| Dennis Randall | DE | 1967 | 3 | 66 | Oklahoma State | |
| Harold Akin | OT | 1967 | 3 | 67 | Oklahoma State | |
| Harry Wilson | RB | 1967 | 3 | 68 | Nebraska | |
| Vidal Carlin | QB | 1967 | 3 | 69 | North Texas | |
| Tom Rhoads | DE | 1967 | 3 | 70 | Notre Dame | |
| Leon Ward | LB | 1967 | 3 | 71 | Oklahoma State | |
| Eppie Barney | WR | 1967 | 3 | 72 | Iowa State | |
| Rockne Freitas | NA | 1967 | 3 | 73 | Oregon State | |
| Henry King | DB | 1967 | 3 | 74 | Utah State | |
| Bill Fairband | LB | 1967 | 3 | 75 | Colorado | |
| Phil Clark | DB | 1967 | 3 | 76 | Northwestern | |
| Billy Masters | TE | 1967 | 3 | 77 | LSU | |
| John Rowser | DB | 1967 | 3 | 78 | Michigan | |
| Del Williams | NA | 1967 | 3 | 79 | Florida State | |
| Ben Hart | RB | 1967 | 3 | 80 | Oklahoma | |
| Ron Widby | PK | 1967 | 4 | 81 | Tennessee | |
| Louis Thompson | DT | 1967 | 4 | 82 | Alabama | |
| Carl Ward | RB | 1967 | 4 | 83 | Michigan | |
| Robert Greenlee | DT | 1967 | 4 | 84 | Yale | |
| Carl Cunningham | DE | 1967 | 4 | 85 | Houston | |
| Carel Stith | DT | 1967 | 4 | 86 | Nebraska | |
| Alvin Coleman | DB | 1967 | 4 | 87 | Tennessee State | |
| Lew Kamanu | DE | 1967 | 4 | 88 | Weber State | |
| Ray May | LB | 1967 | 4 | 89 | USC | |
| Al Dodd | DB | 1967 | 4 | 90 | Northwestern State | |
| Wayne Trimble | DB | 1967 | 4 | 91 | Alabama | |
| Julian Gray | DB | 1967 | 4 | 92 | Grambling State | |
| Travis Williams | RB | 1967 | 4 | 93 | Arizona State | |
| Dick Post | RB | 1967 | 4 | 94 | Houston | |
| Tom Greenlee | DB | 1967 | 4 | 95 | Washington | |
| James Roy Jackson | WR | 1967 | 4 | 96 | Oklahoma | |
| Mike Barnes | DB | 1967 | 4 | 97 | Texas-Arlington | |
| Joe Taffoni | OT | 1967 | 4 | 98 | Tennessee-Martin | |
| Chuck Hughes | WR | 1967 | 4 | 99 | UTEP | |
| Charles Stukes | RB | 1967 | 4 | 100 | Maryland-Eastern Shore | |
| Ed Philpott | DE | 1967 | 4 | 101 | Miami (OH) | |
| Gary Bugenhagen | OT | 1967 | 4 | 102 | Syracuse | |
| Curtis Marker | OT | 1967 | 4 | 103 | Northern Michigan | |
| Ron Zwernemann | OG | 1967 | 4 | 104 | Texas A&M-Commerce | |
| Andy Bowling | LB | 1967 | 4 | 105 | Virginia Tech | |
| Bill Carr | NA | 1967 | 4 | 106 | Florida | |
| Tom Stangle | OT | 1967 | 4 | 107 | Dayton | |
| Don McCall | RB | 1967 | 5 | 108 | USC | |
| Fran Lynch | RB | 1967 | 5 | 110 | Hofstra | |
| Peter Johns | DB | 1967 | 5 | 111 | Tulane | |
| Bill Delaney | TE | 1967 | 5 | 112 | American International | |
| John Huard | LB | 1967 | 5 | 113 | Maine | |
| Bob Van Pelt | NA | 1967 | 5 | 114 | Indiana | |
| Ken Last | WR | 1967 | 5 | 115 | Minnesota | |
| Dwight Hood | DT | 1967 | 5 | 116 | Baylor | |
| Willie Parker | DT | 1967 | 5 | 118 | Arkansas-Pine Bluff | |
| Bruce Alford | PK | 1967 | 5 | 119 | TCU | |
| Randy Matson | DT | 1967 | 5 | 120 | Texas A&M | |
| Bernard Erickson | LB | 1967 | 5 | 121 | Abilene Christian | |
| Nate Shaw | DB | 1967 | 5 | 122 | USC | |
| Jamie Rivers | TE | 1967 | 5 | 123 | Bowling Green | |
| Gerald Warfield | RB | 1967 | 5 | 124 | Ole Miss | |
| Richard Absher | TE | 1967 | 5 | 125 | Maryland | |
| Ron Porter | LB | 1967 | 5 | 126 | Idaho | |
| Ezekial Moore | DB | 1967 | 5 | 127 | Lincoln (MO) | |
| Melvin Witt | DE | 1967 | 5 | 128 | Texas-Arlington | |
| Gary Tucker | RB | 1967 | 5 | 129 | Chattanooga | |
| Richard Tate | DB | 1967 | 5 | 130 | Utah | |
| Mike Hibler | LB | 1967 | 5 | 131 | Stanford | |
| Jay Bachman | NA | 1967 | 5 | 132 | Cincinnati | |
| John Douglas | DB | 1967 | 5 | 133 | Texas Southern | |
| George Harvey | OG | 1967 | 6 | 134 | Kansas | |
| Don Bandy | OT | 1967 | 6 | 135 | Tulsa | |
| Pete Barnes | LB | 1967 | 6 | 136 | Southern University | |
| Terry Southall | QB | 1967 | 6 | 137 | Baylor | |
| Bud Norris | TE | 1967 | 6 | 138 | Washington State | |
| Neal Sweeney | WR | 1967 | 6 | 139 | Tulsa | |
| Mike Haggerty | OT | 1967 | 6 | 140 | Miami (FL) | |
| Tim Jones | QB | 1967 | 6 | 141 | Weber State | |
| Virgil Carter | QB | 1967 | 6 | 142 | BYU | |
| Doug Kriewald | OG | 1967 | 6 | 143 | West Texas A&M | |
| John McCambridge | DE | 1967 | 6 | 144 | Northwestern | |
| Doug Cunningham | RB | 1967 | 6 | 145 | Ole Miss | |
| Jeff Richardson | DE | 1967 | 6 | 146 | Michigan State | |
| Nate Johns | WR | 1967 | 6 | 147 | San Diego State | |
| Eugene Snipes | RB | 1967 | 6 | 148 | Elizabeth City State | |
| Bill Wilkerson | DE | 1967 | 6 | 149 | UTEP | |
| Mike Campbell | RB | 1967 | 6 | 150 | Lenoir-Rhyne | |
| Martine Bercher | DB | 1967 | 6 | 151 | Arkansas | |
| John DeMarie | DE | 1967 | 6 | 152 | LSU | |
| Robert Hughes | DE | 1967 | 6 | 153 | Jackson State | |
| Ron Medlen | DE | 1967 | 6 | 154 | SMU | |
| Rick Egloff | QB | 1967 | 6 | 155 | Wyoming | |
| Noland Smith | RB | 1967 | 6 | 156 | Tennessee State | |
| Sims Stokes | WR | 1967 | 6 | 157 | Northern Arizona | |
| Steward Williams | RB | 1967 | 6 | 158 | Bowling Green | |
| Bo Wood | LB | 1967 | 6 | 159 | North Carolina | |
| Gary Hertzog | OG | 1967 | 7 | 160 | Willamette | |
| Bob Ziolkowski | OT | 1967 | 7 | 161 | Iowa | |
| Corey Colehour | QB | 1967 | 7 | 162 | North Dakota | |
| Larry Seiple | RB | 1967 | 7 | 163 | Kentucky | |
| Ed Carrington | TE | 1967 | 7 | 164 | Virginia | |
| Frank Richter | OG | 1967 | 7 | 165 | Georgia | |
| Ted Tuinstra | OT | 1967 | 7 | 166 | Iowa State | |
| Bob Bryant | DB | 1967 | 7 | 167 | South Carolina | |
| Bruce Matte | QB | 1967 | 7 | 168 | Miami (OH) | |
| John Truitt | WR | 1967 | 7 | 169 | Indiana State | |
| Milt Jackson | DB | 1967 | 7 | 170 | Tulsa | |
| John Elliott | OG | 1967 | 7 | 171 | Texas | |
| John Love | WR | 1967 | 7 | 172 | North Texas | |
| David Conway | PK | 1967 | 7 | 173 | Texas | |
| John Williams | DB | 1967 | 7 | 174 | San Diego State | |
| Joe Randall | PK | 1967 | 7 | 175 | Brown | |
| Ron Lewellen | DT | 1967 | 7 | 176 | Tennessee-Martin | |
| Bill House | OT | 1967 | 7 | 177 | Youngstown State | |
| Bob Crenshaw | OG | 1967 | 7 | 178 | New Mexico State | |
| Bo Rein | WR | 1967 | 7 | 179 | Ohio State | |
| Robert Leo | RB | 1967 | 7 | 180 | Harvard | |
| George Gaiser | OT | 1967 | 7 | 181 | SMU | |
| Rayfield Wright | OT | 1967 | 7 | 182 | Fort Valley State | |
| Richard Erickson | NA | 1967 | 7 | 183 | Wisc. Stout | |
| William Powell | LB | 1967 | 7 | 184 | Missouri | |
| Bob McKelvey | RB | 1967 | 7 | 185 | Northwestern | |
| Ron Yary | OT | 1968 | 1 | 1 | USC | |
| Bob Johnson | NA | 1968 | 1 | 2 | Tennessee | |
| Claude Humphrey | DE | 1968 | 1 | 3 | Tennessee State | |
| Russ Washington | OT | 1968 | 1 | 4 | Missouri | |
| Fred Carr | LB | 1968 | 1 | 5 | UTEP | |
| Larry Csonka | RB | 1968 | 1 | 8 | Syracuse | |
| Haven Moses | WR | 1968 | 1 | 9 | San Diego State | |
| Mike Taylor | OT | 1968 | 1 | 10 | USC | |
| Greg Landry | QB | 1968 | 1 | 11 | Massachusetts | |
| MacArthur Lane | RB | 1968 | 1 | 13 | Utah State | |
| Tim Rossovich | LB | 1968 | 1 | 14 | USC | |
| Forrest Blue | NA | 1968 | 1 | 15 | Auburn | |
| Mike Hull | RB | 1968 | 1 | 16 | USC | |
| Lee White | RB | 1968 | 1 | 17 | Weber State | |
| Jimmy Hill | DB | 1968 | 1 | 18 | Texas A&M-Kingsville | |
| Mo Moorman | OG | 1968 | 1 | 19 | Texas A&M | |
| Dennis Homan | WR | 1968 | 1 | 20 | Alabama | |
| Marvin Upshaw | DE | 1968 | 1 | 21 | Trinity (TX) | |
| George Daney | OG | 1968 | 1 | 22 | UTEP | |
| Earl McCullouch | WR | 1968 | 1 | 24 | USC | |
| Eldridge Dickey | WR | 1968 | 1 | 25 | Tennessee State | |
| Bill Lueck | OG | 1968 | 1 | 26 | Arizona | |
| Doug Crusan | OT | 1968 | 1 | 27 | Indiana | |
| Bill Staley | DE | 1968 | 2 | 28 | Utah State | |
| Carlton Dabney | DE | 1968 | 2 | 29 | Morgan State | |
| Gary Beban | QB | 1968 | 2 | 30 | UCLA | |
| Curley Culp | DE | 1968 | 2 | 31 | Arizona State | |
| Tom Funchess | OT | 1968 | 2 | 32 | Jackson State | |
| Charles West | DB | 1968 | 2 | 33 | UTEP | |
| Bob Tatarek | DT | 1968 | 2 | 34 | Miami (FL) | |
| James Keyes | LB | 1968 | 2 | 35 | Ole Miss | |
| Ernest Ruple | OT | 1968 | 2 | 36 | Arkansas | |
| Jerry DePoyster | PK | 1968 | 2 | 37 | Wyoming | |
| Tom Roussel | LB | 1968 | 2 | 38 | Southern Miss | |
| Cyril Pinder | RB | 1968 | 2 | 39 | Illinois | |
| Fred Hyatt | WR | 1968 | 2 | 40 | Auburn | |
| Richard Buzin | OT | 1968 | 2 | 41 | Penn State | |
| Robert Atkins | DB | 1968 | 2 | 42 | Grambling State | |
| William Lenkaitis | NA | 1968 | 2 | 43 | Penn State | |
| Steve Thompson | DE | 1968 | 2 | 44 | Washington | |
| David McDaniels | WR | 1968 | 2 | 45 | Mississippi Valley State | |
| Robert Wallace | WR | 1968 | 2 | 46 | UTEP | |
| John Garlington | LB | 1968 | 2 | 47 | LSU | |
| Mike Livingston | QB | 1968 | 2 | 48 | SMU | |
| Mac Haik | WR | 1968 | 2 | 49 | Ole Miss | |
| Bob Grant | LB | 1968 | 2 | 50 | Wake Forest | |
| Mike LaHood | OG | 1968 | 2 | 51 | Wyoming | |
| Ken Stabler | QB | 1968 | 2 | 52 | Alabama | |
| John Wright | WR | 1968 | 2 | 53 | Illinois | |
| James Cox | TE | 1968 | 2 | 54 | Miami (FL) | |
| Tom Smiley | RB | 1968 | 2 | 55 | Lamar | |
| Major Hazelton | DB | 1968 | 3 | 57 | Florida A&M | |
| Garrett Ford | RB | 1968 | 3 | 58 | West Virginia | |
| Dave Szymakowski | WR | 1968 | 3 | 59 | West Texas A&M | |
| Aaron Marsh | WR | 1968 | 3 | 60 | Eastern Kentucky | |
| Jon Henderson | DB | 1968 | 3 | 61 | Colorado State | |
| Jim Urbanek | OT | 1968 | 3 | 62 | Ole Miss | |
| Richard Trapp | WR | 1968 | 3 | 63 | Florida | |
| Harry Olszewski | OG | 1968 | 3 | 64 | Clemson | |
| Lance Olssen | OT | 1968 | 3 | 65 | Purdue | |
| Reece Morrison | RB | 1968 | 3 | 66 | Texas State | |
| Billy Stevens | QB | 1968 | 3 | 67 | UTEP | |
| Adrian Young | LB | 1968 | 3 | 68 | USC | |
| Skip Vanderbundt | LB | 1968 | 3 | 69 | Oregon State | |
| Bob Duhon | RB | 1968 | 3 | 70 | Tulane | |
| Ed Harmon | LB | 1968 | 3 | 71 | Louisville | |
| Sam Walton | OT | 1968 | 3 | 72 | Texas A&M-Commerce | |
| Dick Anderson | DB | 1968 | 3 | 73 | Colorado | |
| Charles Sanders | TE | 1968 | 3 | 74 | Minnesota | |
| Robert Vaughn | OT | 1968 | 3 | 75 | Ole Miss | |
| Mike McGill | LB | 1968 | 3 | 76 | Notre Dame | |
| Elvin Bethea | DE | 1968 | 3 | 77 | North Carolina A&T | |
| Rich O'Hara | WR | 1968 | 3 | 78 | Northern Arizona | |
| Ken Hebert | WR | 1968 | 3 | 79 | Houston | |
| Arthur Shell | OT | 1968 | 3 | 80 | Maryland-Eastern Shore | |
| Richard Himes | OT | 1968 | 3 | 81 | Ohio State | |
| Paul Robinson | RB | 1968 | 3 | 82 | Arizona | |
| Dale Livingston | PK | 1968 | 3 | 83 | Western Michigan | |
| Jess Phillips | DB | 1968 | 4 | 84 | Michigan State | |
| Willie Crittendon | DT | 1968 | 4 | 85 | Tulsa | |
| Edgar Chandler | PK | 1968 | 4 | 86 | Georgia | |
| Don Fitzgerald | RB | 1968 | 4 | 87 | Kent State | |
| R.C. Gamble | RB | 1968 | 4 | 88 | South Carolina State | |
| Mike Freeman | DB | 1968 | 4 | 89 | Fresno State | |
| Mickey McCarty | TE | 1968 | 4 | 90 | TCU | |
| Gordon Lambert | LB | 1968 | 4 | 91 | Tennessee-Martin | |
| Brendan McCarthy | RB | 1968 | 4 | 92 | Boston College | |
| Ed Mooney | LB | 1968 | 4 | 93 | Texas Tech | |
| Dennis Crane | DT | 1968 | 4 | 94 | USC | |
| Len McNeil | OG | 1968 | 4 | 95 | Fresno State | |
| Joe Schniesing | LB | 1968 | 4 | 96 | New Mexico State | |
| John Fuller | WR | 1968 | 4 | 98 | Lamar | |
| Wayne Mass | OT | 1968 | 4 | 99 | Clemson | |
| Ken Dyer | WR | 1968 | 4 | 100 | Arizona State | |
| Gary Magner | DT | 1968 | 4 | 101 | USC | |
| Drake Garrett | DB | 1968 | 4 | 102 | Michigan State | |
| Dan Sartin | OT | 1968 | 4 | 103 | Ole Miss | |
| Wayne Meylan | LB | 1968 | 4 | 104 | Nebraska | |
| Jim Beirne | WR | 1968 | 4 | 105 | Purdue | |
| Alan Bush | OG | 1968 | 4 | 106 | Ole Miss | |
| James Duncan | RB | 1968 | 4 | 107 | Maryland-Eastern Shore | |
| John Robinson | WR | 1968 | 4 | 108 | Tennessee State | |
| Warren McVea | RB | 1968 | 4 | 109 | Houston | |
| Charles Smith | RB | 1968 | 4 | 110 | Utah | |
| Gus Hollomon | DB | 1968 | 4 | 111 | Houston | |
| Dave Middendorf | OG | 1968 | 5 | 112 | Washington State | |
| Ken Barefoot | TE | 1968 | 5 | 113 | Virginia Tech | |
| Ben Gregory | RB | 1968 | 5 | 114 | Nebraska | |
| Ronnie South | QB | 1968 | 5 | 115 | Arkansas | |
| Jim Smithberger | DB | 1968 | 5 | 116 | Notre Dame | |
| Mike Bragg | PK | 1968 | 5 | 117 | Richmond | |
| Jim Kiick | RB | 1968 | 5 | 118 | Wyoming | |
| Mike McBath | DE | 1968 | 5 | 119 | Penn State | |
| Phil Odle | WR | 1968 | 5 | 120 | BYU | |
| Steve Duich | OT | 1968 | 5 | 121 | San Diego State | |
| Mike Dirks | OT | 1968 | 5 | 122 | Wyoming | |
| Rocky Rosema | LB | 1968 | 5 | 123 | Michigan | |
| Mark Nordquist | OT | 1968 | 5 | 124 | Pacific | |
| Dwight Lee | RB | 1968 | 5 | 125 | Michigan State | |
| Paul Elzey | LB | 1968 | 5 | 126 | Toledo | |
| Cecil Turner | WR | 1968 | 5 | 127 | Cal Poly | |
| Lee Jacobsen | LB | 1968 | 5 | 128 | Nebraska-Kearney | |
| Blaine Nye | OT | 1968 | 5 | 130 | Stanford | |
| Mike Wempe | OT | 1968 | 5 | 131 | Missouri | |
| Max Anderson | RB | 1968 | 5 | 132 | Arizona State | |
| Bob Longo | TE | 1968 | 5 | 133 | Pittsburgh | |
| Jackie Jackson | RB | 1968 | 5 | 134 | Clemson | |
| Don Martin | PK | 1968 | 5 | 135 | Washington | |
| John Naponic | OT | 1968 | 5 | 136 | Virginia | |
| Francis Winkler | DE | 1968 | 5 | 137 | Memphis | |
| Alfred Beauchamp | LB | 1968 | 5 | 138 | Southern University | |
| Howard Fest | OT | 1968 | 6 | 139 | Texas | |
| Jim Hagle | RB | 1968 | 6 | 140 | SMU | |
| Leo Johnson | WR | 1968 | 6 | 141 | Tennessee State | |
| Kim Hammond | QB | 1968 | 6 | 142 | Florida State | |
| William Kendricks | OT | 1968 | 6 | 143 | Alabama A&M | |
| Bob Goodridge | WR | 1968 | 6 | 144 | Vanderbilt | |
| John Neidert | LB | 1968 | 6 | 145 | Louisville | |
| James Hines | WR | 1968 | 6 | 146 | Texas Southern | |
| Joe Wynns | DB | 1968 | 6 | 147 | South Carolina State | |
| Mike Spitzer | DE | 1968 | 6 | 148 | San Jose State | |
| Willie Banks | OG | 1968 | 6 | 149 | Alcorn State | |
| Thurman Randle | OT | 1968 | 6 | 150 | UTEP | |
| Frank Lane | LB | 1968 | 6 | 151 | Stephen F. Austin | |
| Nathan James | DB | 1968 | 6 | 152 | Florida A&M | |
| Bill Belk | DE | 1968 | 6 | 153 | Maryland-Eastern Shore | |
| Jim Schmedding | NA | 1968 | 6 | 154 | Weber State | |
| Dewey Warren | QB | 1968 | 6 | 155 | Tennessee | |
| Essex Johnson | DB | 1968 | 6 | 156 | Grambling State | |
| Dave Martin | DB | 1968 | 6 | 157 | Notre Dame | |
| Elmo Maple | WR | 1968 | 6 | 158 | Southern University | |
| D.D. Lewis | LB | 1968 | 6 | 159 | Mississippi State | |
| Sidney Ellis | DB | 1968 | 6 | 160 | Jackson State | |
| Bobby Webb | NA | 1968 | 6 | 161 | Southern Miss | |
| Rick Eber | WR | 1968 | 6 | 162 | Tulsa | |
| Walt Chadwick | RB | 1968 | 6 | 164 | Tennessee | |
| Oscar Reed | RB | 1968 | 7 | 167 | Colorado State | |
| John Schneider | QB | 1968 | 7 | 170 | Toledo | |
| Lenny Snow | RB | 1968 | 7 | 171 | Georgia Tech | |
| John Boynton | OT | 1968 | 7 | 172 | Tennessee | |
| Pete Richardson | DB | 1968 | 7 | 173 | Dayton | |
| Douglas Dalton | RB | 1968 | 7 | 174 | New Mexico | |
| Eugene Howard | WR | 1968 | 7 | 175 | Langston | |
| Robert Brunet | RB | 1968 | 7 | 176 | Louisiana Tech | |
| Ken Henry | WR | 1968 | 7 | 177 | Wake Forest | |
| Joe Przybycki | OG | 1968 | 7 | 178 | Michigan State | |
| Jerry Richardson | LB | 1968 | 7 | 179 | Ole Miss | |
| Doug Chatman | DE | 1968 | 7 | 180 | Jackson State | |
| Willie Holmon | DE | 1968 | 7 | 181 | South Carolina State | |
| Oscar Lubke | OT | 1968 | 7 | 182 | Ball State | |
| Lane Fenner | WR | 1968 | 7 | 183 | Florida State | |
| Sammy Grezaffi | DB | 1968 | 7 | 184 | LSU | |
| Bob Taucher | OT | 1968 | 7 | 185 | Nebraska | |
| Dale Brady | RB | 1968 | 7 | 186 | Memphis | |
| Paul Toscano | DB | 1968 | 7 | 187 | Wyoming | |
| Anthony Andrews | RB | 1968 | 7 | 188 | Hampton | |
| Bill Glennon | DT | 1968 | 7 | 189 | Washington | |
| George Atkinson | DB | 1968 | 7 | 190 | Morris Brown | |
| Andy Beath | DB | 1968 | 7 | 191 | Duke | |
| Wes Bean | LB | 1968 | 7 | 192 | Grambling State | |
| O.J. Simpson | RB | 1969 | 1 | 1 | USC | |
| George Kunz | OT | 1969 | 1 | 2 | Notre Dame | |
| Leroy Keyes | RB | 1969 | 1 | 3 | Purdue | |
| Joe Greene | DT | 1969 | 1 | 4 | North Texas | |
| Greg Cook | QB | 1969 | 1 | 5 | Cincinnati | |
| Ron Sellers | WR | 1969 | 1 | 6 | Florida State | |
| Ted Kwalick | TE | 1969 | 1 | 7 | Penn State | |
| Marty Domres | QB | 1969 | 1 | 9 | Columbia | |
| Jim Seymour | WR | 1969 | 1 | 10 | Notre Dame | |
| Bill Stanfill | DE | 1969 | 1 | 11 | Georgia | |
| Rich Moore | DT | 1969 | 1 | 12 | Villanova | |
| Fred Dryer | DE | 1969 | 1 | 13 | San Diego State | |
| Rufus Mayes | OT | 1969 | 1 | 14 | Ohio State | |
| Ron Pritchard | LB | 1969 | 1 | 15 | Arizona State | |
| John Shinners | OG | 1969 | 1 | 17 | Xavier | |
| Bob Babich | LB | 1969 | 1 | 18 | Miami (OH) | |
| Roger Wehrli | DB | 1969 | 1 | 19 | Missouri | |
| Bob Klein | TE | 1969 | 1 | 21 | USC | |
| Art Thoms | DT | 1969 | 1 | 22 | Syracuse | |
| Jim Marsalis | DB | 1969 | 1 | 23 | Tennessee State | |
| Calvin Hill | RB | 1969 | 1 | 24 | Yale | |
| Eddie Hinton | WR | 1969 | 1 | 25 | Oklahoma | |
| Dave Foley | OT | 1969 | 1 | 26 | Ohio State | |
| Bill Enyart | RB | 1969 | 2 | 27 | Oregon State | |
| Ernest Calloway | LB | 1969 | 2 | 28 | Texas Southern | |
| Paul Gipson | RB | 1969 | 2 | 29 | Houston | |
| Terry Hanratty | QB | 1969 | 2 | 30 | Notre Dame | |
| Bill Bergey | LB | 1969 | 2 | 31 | Arkansas State | |
| Mike Montler | OG | 1969 | 2 | 32 | Colorado | |
| Ted Hendricks | LB | 1969 | 2 | 33 | Miami (FL) | |
| Altie Taylor | RB | 1969 | 2 | 34 | Utah State | |
| Rolf Krueger | DT | 1969 | 2 | 35 | Texas A&M | |
| Grady Cavness | DB | 1969 | 2 | 36 | UTEP | |
| Bob Heinz | OT | 1969 | 2 | 37 | Pacific | |
| Dave Bradley | OT | 1969 | 2 | 38 | Penn State | |
| Ed White | OG | 1969 | 2 | 39 | California | |
| Jerry LeVias | WR | 1969 | 2 | 40 | SMU | |
| Bobby Douglass | QB | 1969 | 2 | 41 | Kansas | |
| Warren Bankston | RB | 1969 | 2 | 42 | Tulane | |
| Volly Murphy | WR | 1969 | 2 | 43 | UTEP | |
| Ron Sayers | RB | 1969 | 2 | 44 | Nebraska-Omaha | |
| Richard Neal | DE | 1969 | 2 | 45 | Southern University | |
| Eugene Epps | DB | 1969 | 2 | 46 | UTEP | |
| Jim Yarbrough | TE | 1969 | 2 | 47 | Florida | |
| Ed Podolak | RB | 1969 | 2 | 48 | Iowa | |
| Richmond Flowers | WR | 1969 | 2 | 49 | Tennessee | |
| George Buehler | OG | 1969 | 2 | 50 | Stanford | |
| Tom Maxwell | DB | 1969 | 2 | 51 | Texas A&M | |
| Al Woodall | QB | 1969 | 2 | 52 | Duke | |
| Julian Nunamaker | DE | 1969 | 3 | 53 | Tennessee-Martin | |
| Malcolm Snider | OT | 1969 | 3 | 54 | Stanford | |
| Al Jenkins | OG | 1969 | 3 | 55 | Tulsa | |
| Jon Kolb | NA | 1969 | 3 | 56 | Oklahoma State | |
| Louis Thomas | WR | 1969 | 3 | 57 | Utah | |
| Carl Garrett | RB | 1969 | 3 | 58 | New Mexico Highlands | |
| Larry Walton | WR | 1969 | 3 | 59 | Arizona State | |
