Delanie Walker
183
Games
89
Rush Yards
504
Receptions
5,888
Rec Yards
36
Rec TD
37
Solo Tackles
Draft Details
Year
Round
Round 6
Pick
175th overall
Position
Delanie Walker Career Stats
- 3× Pro Bowl selection.
- Primary starter for 7 seasons.
- Ranks 6th in the 2006 draft class in receiving yards (5,888).
- Best statistical season: 2015 with TEN (1,088 receiving yards).
Rushing
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | SF | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SF | 14 | 2 | -13 | 0 |
| 2009 | SF | 16 | 3 | 34 | 0 |
| 2010 | SF | 14 | 3 | 18 | 0 |
| 2011 | SF | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 2012 | SF | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | TEN | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | TEN | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | TEN | 15 | 1 | 36 | 0 |
| 2016 | TEN | 15 | 2 | 11 | 0 |
| 2017 | TEN | 16 | 2 | -2 | 1 |
| 2018 | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | TEN | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 170 | 16 | 89 | 1 |
Receiving
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SF | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| 2007 | SF | 12 | 0 | 21 | 174 | 1 |
| 2008 | SF | 14 | 0 | 10 | 155 | 1 |
| 2009 | SF | 16 | 33 | 21 | 233 | 0 |
| 2010 | SF | 14 | 45 | 29 | 331 | 0 |
| 2011 | SF | 13 | 35 | 19 | 198 | 3 |
| 2012 | SF | 16 | 39 | 21 | 344 | 3 |
| 2013 | TEN | 15 | 86 | 60 | 571 | 6 |
| 2014 | TEN | 15 | 106 | 63 | 890 | 4 |
| 2015 | TEN | 15 | 133 | 94 | 1,088 | 6 |
| 2016 | TEN | 15 | 102 | 65 | 800 | 7 |
| 2017 | TEN | 16 | 111 | 74 | 807 | 3 |
| 2018 | TEN | 1 | 7 | 4 | 52 | 0 |
| 2019 | TEN | 6 | 31 | 21 | 215 | 2 |
| Career | 170 | 728 | 504 | 5,888 | 36 |
Defense
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | SF | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SF | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | SF | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | SF | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | SF | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | SF | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | TEN | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | TEN | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | TEN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | TEN | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | TEN | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | TEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 170 | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Season | Team | G | KR | KR Yds | PR | PR Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SF | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 2007 | SF | 12 | 3 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | SF | 14 | 13 | 257 | 0 | 0 |
| 2009 | SF | 16 | 5 | 85 | 0 | 0 |
| 2010 | SF | 14 | 5 | 70 | 0 | 0 |
| 2011 | SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | SF | 16 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| 2013 | TEN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | TEN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | TEN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | TEN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | TEN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | TEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 170 | 31 | 528 | 0 | 0 |
G = games with at least one recorded statistic; the career games total in the summary above includes every game played.
Source: nflverse · Updated Sep 28, 2026
Delanie Walker is a former tight end out of Central Missouri; Mt. San Antonio, selected by the San Francisco 49ers with the 175th overall pick (round 6) in the 2006 NFL Draft. He played 183 regular-season games from 2006 to 2019, with the San Francisco 49ers and Tennessee Titans. He was named to 3 Pro Bowls.
Season Statistics
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 2 | 2 | 30 | 0 | 15.0 | 1 | |
| 2007 | 11 | 21 | 21 | 174 | 1 | 8.3 | 8 | |
| 2008 | 9 | 10 | 10 | 155 | 1 | 15.5 | 7 | |
| 2009 | 12 | 33 | 21 | 233 | 0 | 11.1 | 10 | |
| 2010 | 13 | 45 | 29 | 331 | 0 | 11.4 | 13 | |
| 2011 | 12 | 35 | 19 | 198 | 3 | 10.4 | 9 | |
| 2012 | 15 | 39 | 21 | 344 | 3 | 16.4 | 14 | |
| 2013 | 15 | 86 | 60 | 571 | 6 | 9.5 | 30 | |
| 2014 | 15 | 106 | 63 | 890 | 4 | 14.1 | 35 | |
| 2015 | 15 | 133 | 94 | 1,088 | 6 | 11.6 | 52 | |
| 2016 | 15 | 102 | 65 | 800 | 7 | 12.3 | 35 | |
| 2017 | 16 | 111 | 74 | 807 | 3 | 10.9 | 43 | |
| 2018 | 1 | 7 | 4 | 52 | 0 | 13.0 | 4 | |
| 2019 | 6 | 31 | 21 | 215 | 2 | 10.2 | 11 | |
| Career | 156 | 761 | 504 | 5,888 | 36 | 11.7 | 272 |
NFL Combine Results
Height
6-1
Weight
240 lbs
40-Yard Dash
4.49s
Vertical Jump
36.5"
Broad Jump
118"
People Also Search For
Related Links
More from the 2006 Draft
| Rd | Pick | Team | Player | Pos | College |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DE | N.C. State | ||
| 1 | 2 | RB | |||
| 1 | 3 | QB | |||
| 1 | 4 | OT | |||
| 1 | 5 | LB | |||
| 1 | 6 | TE | |||
| 1 | 7 | FS | |||
| 1 | 8 | S | |||
| 1 | 9 | OLB | |||
| 3 | 1 | OLB |
Shop Related Gear
As an Amazon Associate, NFL Records earns from qualifying purchases. Links open Amazon in a new tab.