Drew Brees
287
Games
80,358
Pass Yards
571
Pass TD
243
INT
752
Rush Yards
25
Rush TD
Draft Details
Drew Brees Career Stats
- Inducted into the Pro Football Hall of Fame.
- 13× Pro Bowl selection, 1× first-team All-Pro.
- Primary starter for 19 seasons.
- Ranks 1st in the 2001 draft class in passing yards (80,358).
- Best statistical season: 2011 with NO (5,535 passing yards).
Passing
| Season | Team | G | Cmp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD | 1 | 15 | 27 | 221 | 1 | 0 |
| 2002 | SD | 16 | 320 | 526 | 3,284 | 17 | 16 |
| 2003 | SD | 11 | 205 | 356 | 2,108 | 11 | 15 |
| 2004 | SD | 15 | 262 | 400 | 3,159 | 27 | 7 |
| 2005 | SD | 16 | 323 | 500 | 3,576 | 24 | 15 |
| 2006 | NO | 16 | 357 | 555 | 4,424 | 26 | 11 |
| 2007 | NO | 16 | 443 | 655 | 4,428 | 28 | 18 |
| 2008 | NO | 16 | 413 | 635 | 5,069 | 34 | 17 |
| 2009 | NO | 15 | 363 | 514 | 4,388 | 34 | 11 |
| 2010 | NO | 16 | 448 | 658 | 4,620 | 33 | 22 |
| 2011 | NO | 16 | 471 | 660 | 5,535 | 46 | 14 |
| 2012 | NO | 16 | 422 | 670 | 5,177 | 43 | 19 |
| 2013 | NO | 16 | 446 | 650 | 5,162 | 39 | 12 |
| 2014 | NO | 16 | 456 | 659 | 4,952 | 33 | 17 |
| 2015 | NO | 15 | 428 | 627 | 4,870 | 32 | 11 |
| 2016 | NO | 16 | 471 | 673 | 5,208 | 37 | 15 |
| 2017 | NO | 16 | 386 | 536 | 4,334 | 23 | 8 |
| 2018 | NO | 15 | 364 | 489 | 3,992 | 32 | 5 |
| 2019 | NO | 11 | 281 | 378 | 2,979 | 27 | 4 |
| 2020 | NO | 12 | 275 | 390 | 2,942 | 24 | 6 |
| Career | 287 | 7,149 | 10,558 | 80,428 | 571 | 243 |
Rushing
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD | 1 | 2 | 18 | 0 |
| 2002 | SD | 16 | 38 | 130 | 1 |
| 2003 | SD | 11 | 21 | 84 | 0 |
| 2004 | SD | 15 | 53 | 85 | 2 |
| 2005 | SD | 16 | 21 | 49 | 1 |
| 2006 | NO | 16 | 41 | 32 | 0 |
| 2007 | NO | 16 | 24 | 52 | 1 |
| 2008 | NO | 16 | 22 | -1 | 0 |
| 2009 | NO | 15 | 22 | 33 | 2 |
| 2010 | NO | 16 | 18 | -3 | 0 |
| 2011 | NO | 16 | 21 | 86 | 1 |
| 2012 | NO | 16 | 15 | 5 | 1 |
| 2013 | NO | 16 | 35 | 52 | 3 |
| 2014 | NO | 16 | 27 | 68 | 1 |
| 2015 | NO | 15 | 24 | 14 | 1 |
| 2016 | NO | 16 | 23 | 20 | 2 |
| 2017 | NO | 16 | 33 | 12 | 2 |
| 2018 | NO | 15 | 31 | 22 | 4 |
| 2019 | NO | 11 | 9 | -4 | 1 |
| 2020 | NO | 12 | 18 | -2 | 2 |
| Career | 287 | 498 | 752 | 25 |
Receiving
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | SD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | SD | 11 | 0 | 1 | 21 | 1 |
| 2004 | SD | 15 | 0 | 1 | 38 | 0 |
| 2005 | SD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | NO | 16 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 2008 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | NO | 15 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 2010 | NO | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2011 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NO | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | NO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NO | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | NO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 287 | 4 | 8 | 74 | 1 |
G = games with at least one recorded statistic; the career games total in the summary above includes every game played.
Source: nflverse · Updated Sep 28, 2026
Drew Brees is a former quarterback out of Purdue, selected by the Los Angeles Chargers with the 32nd overall pick (round 2) in the 2001 NFL Draft. He played 287 regular-season games from 2001 to 2020, with the San Diego Chargers and New Orleans Saints. He was named to 13 Pro Bowls and is a member of the Pro Football Hall of Fame.
Season Statistics
| Season | Team | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | Sacked | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 15 | 27 | 221 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| 2002 | 16 | 320 | 526 | 3,284 | 17 | 16 | 24 | 163 | |
| 2003 | 11 | 205 | 356 | 2,108 | 11 | 15 | 21 | 95 | |
| 2004 | 15 | 262 | 400 | 3,159 | 27 | 7 | 17 | 141 | |
| 2005 | 16 | 323 | 500 | 3,576 | 24 | 15 | 27 | 182 | |
| 2006 | 16 | 357 | 555 | 4,424 | 26 | 11 | 18 | 202 | |
| 2007 | 16 | 443 | 655 | 4,428 | 28 | 18 | 15 | 233 | |
| 2008 | 16 | 413 | 635 | 5,069 | 34 | 17 | 13 | 232 | |
| 2009 | 15 | 363 | 514 | 4,388 | 34 | 11 | 20 | 210 | |
| 2010 | 16 | 448 | 658 | 4,620 | 33 | 22 | 26 | 236 | |
| 2011 | 16 | 471 | 660 | 5,535 | 46 | 14 | 24 | 280 | |
| 2012 | 16 | 422 | 670 | 5,177 | 43 | 19 | 26 | 266 | |
| 2013 | 16 | 446 | 650 | 5,162 | 39 | 12 | 37 | 244 | |
| 2014 | 16 | 456 | 659 | 4,952 | 33 | 17 | 29 | 258 | |
| 2015 | 15 | 428 | 627 | 4,870 | 32 | 11 | 31 | 228 | |
| 2016 | 16 | 471 | 673 | 5,208 | 37 | 15 | 27 | 264 | |
| 2017 | 16 | 386 | 536 | 4,334 | 23 | 8 | 20 | 201 | |
| 2018 | 15 | 364 | 489 | 3,992 | 32 | 5 | 17 | 199 | |
| 2019 | 11 | 281 | 378 | 2,979 | 27 | 4 | 12 | 159 | |
| 2020 | 12 | 275 | 390 | 2,942 | 24 | 6 | 13 | 149 | |
| Career | 287 | 7,149 | 10,558 | 80,428 | 571 | 243 | 419 | 3,953 |
NFL Combine Results
Height
6-0
Weight
213 lbs
40-Yard Dash
4.83s
Vertical Jump
32"
Broad Jump
105"
3-Cone Drill
7.09s
Shuttle
4.21s
People Also Search For
Related Links
More from the 2001 Draft
| Rd | Pick | Team | Player | Pos | College |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | QB | |||
| 1 | 1 | Michael Vick | QB | ||
| 1 | 2 | G | |||
| 1 | 3 | DT | |||
| 1 | 4 | DE | |||
| 1 | 5 | RB | |||
| 1 | 6 | DT | |||
| 1 | 7 | DE | |||
| 1 | 9 | WR | N.C. State | ||
| 1 | 10 | DE |
Shop Related Gear
As an Amazon Associate, NFL Records earns from qualifying purchases. Links open Amazon in a new tab.