Tom Brady
335
Games
89,214
Pass Yards
649
Pass TD
212
INT
1,123
Rush Yards
28
Rush TD
Draft Details
Tom Brady Career Stats
- 15× Pro Bowl selection, 3× first-team All-Pro.
- Primary starter for 21 seasons.
- Ranks 1st in the 2000 draft class in passing yards (89,214).
- Best statistical season: 2007 with NE (4,806 passing yards).
Passing
| Season | Team | G | Cmp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | NE | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2001 | NE | 15 | 264 | 413 | 2,843 | 18 | 12 |
| 2002 | NE | 16 | 373 | 601 | 3,764 | 28 | 14 |
| 2003 | NE | 16 | 317 | 528 | 3,620 | 23 | 12 |
| 2004 | NE | 16 | 288 | 474 | 3,690 | 28 | 14 |
| 2005 | NE | 16 | 334 | 530 | 4,110 | 26 | 14 |
| 2006 | NE | 16 | 320 | 517 | 3,533 | 24 | 12 |
| 2007 | NE | 16 | 398 | 578 | 4,806 | 50 | 8 |
| 2008 | NE | 1 | 7 | 11 | 76 | 0 | 0 |
| 2009 | NE | 16 | 371 | 565 | 4,398 | 28 | 13 |
| 2010 | NE | 16 | 324 | 492 | 3,900 | 36 | 4 |
| 2011 | NE | 16 | 401 | 611 | 5,235 | 39 | 12 |
| 2012 | NE | 16 | 401 | 637 | 4,827 | 34 | 8 |
| 2013 | NE | 16 | 380 | 628 | 4,343 | 25 | 11 |
| 2014 | NE | 16 | 373 | 582 | 4,109 | 33 | 9 |
| 2015 | NE | 16 | 402 | 624 | 4,770 | 36 | 7 |
| 2016 | NE | 12 | 291 | 432 | 3,554 | 28 | 2 |
| 2017 | NE | 16 | 385 | 581 | 4,577 | 32 | 8 |
| 2018 | NE | 16 | 375 | 570 | 4,355 | 29 | 11 |
| 2019 | NE | 16 | 373 | 613 | 4,057 | 24 | 8 |
| 2020 | TB | 16 | 401 | 610 | 4,633 | 40 | 12 |
| 2021 | TB | 17 | 485 | 719 | 5,316 | 43 | 12 |
| 2022 | TB | 17 | 490 | 733 | 4,694 | 25 | 9 |
| Career | 335 | 7,754 | 12,052 | 89,216 | 649 | 212 |
Rushing
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | NE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | NE | 15 | 36 | 43 | 0 |
| 2002 | NE | 16 | 42 | 110 | 1 |
| 2003 | NE | 16 | 42 | 63 | 1 |
| 2004 | NE | 16 | 43 | 28 | 0 |
| 2005 | NE | 16 | 27 | 89 | 1 |
| 2006 | NE | 16 | 49 | 102 | 0 |
| 2007 | NE | 16 | 37 | 98 | 2 |
| 2008 | NE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | NE | 16 | 29 | 44 | 1 |
| 2010 | NE | 16 | 31 | 30 | 1 |
| 2011 | NE | 16 | 43 | 109 | 3 |
| 2012 | NE | 16 | 23 | 32 | 4 |
| 2013 | NE | 16 | 32 | 18 | 0 |
| 2014 | NE | 16 | 36 | 57 | 0 |
| 2015 | NE | 16 | 34 | 53 | 3 |
| 2016 | NE | 12 | 28 | 64 | 0 |
| 2017 | NE | 16 | 25 | 28 | 0 |
| 2018 | NE | 16 | 23 | 35 | 2 |
| 2019 | NE | 16 | 26 | 34 | 3 |
| 2020 | TB | 16 | 30 | 6 | 3 |
| 2021 | TB | 17 | 28 | 81 | 2 |
| 2022 | TB | 17 | 29 | -1 | 1 |
| Career | 335 | 693 | 1,123 | 28 |
G = games with at least one recorded statistic; the career games total in the summary above includes every game played.
Source: nflverse · Updated Sep 28, 2026
Tom Brady is a former quarterback out of Michigan, selected by the New England Patriots with the 199th overall pick (round 6) in the 2000 NFL Draft. He played 335 regular-season games from 2000 to 2022, with the New England Patriots and Tampa Bay Buccaneers. He was named to 15 Pro Bowls.
Season Statistics
| Season | Team | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | Sacked | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 15 | 264 | 413 | 2,843 | 18 | 12 | 41 | 143 | |
| 2002 | 16 | 373 | 601 | 3,764 | 28 | 14 | 31 | 184 | |
| 2003 | 16 | 317 | 528 | 3,620 | 23 | 12 | 32 | 175 | |
| 2004 | 16 | 288 | 474 | 3,690 | 28 | 14 | 26 | 188 | |
| 2005 | 16 | 334 | 530 | 4,110 | 26 | 14 | 26 | 193 | |
| 2006 | 16 | 320 | 517 | 3,533 | 24 | 12 | 26 | 176 | |
| 2007 | 16 | 398 | 578 | 4,806 | 50 | 8 | 21 | 240 | |
| 2008 | 1 | 7 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2009 | 16 | 371 | 565 | 4,398 | 28 | 13 | 16 | 214 | |
| 2010 | 16 | 324 | 492 | 3,900 | 36 | 4 | 25 | 189 | |
| 2011 | 16 | 401 | 611 | 5,235 | 39 | 12 | 32 | 261 | |
| 2012 | 16 | 401 | 637 | 4,827 | 35 | 8 | 27 | 255 | |
| 2013 | 16 | 380 | 628 | 4,343 | 25 | 11 | 40 | 225 | |
| 2014 | 16 | 373 | 582 | 4,109 | 33 | 9 | 21 | 220 | |
| 2015 | 16 | 402 | 624 | 4,770 | 36 | 7 | 38 | 228 | |
| 2016 | 12 | 291 | 432 | 3,554 | 28 | 2 | 15 | 163 | |
| 2017 | 16 | 385 | 581 | 4,577 | 32 | 8 | 35 | 230 | |
| 2018 | 16 | 375 | 570 | 4,355 | 29 | 11 | 21 | 205 | |
| 2019 | 16 | 373 | 613 | 4,057 | 24 | 8 | 27 | 193 | |
| 2020 | 16 | 401 | 610 | 4,633 | 40 | 12 | 21 | 233 | |
| 2021 | 17 | 485 | 719 | 5,316 | 43 | 12 | 22 | 269 | |
| 2022 | 17 | 490 | 733 | 4,694 | 25 | 9 | 22 | 237 | |
| Career | 335 | 7,754 | 12,052 | 89,216 | 650 | 212 | 565 | 4,424 |
NFL Combine Results
Height
6-4
Weight
211 lbs
40-Yard Dash
5.28s
Vertical Jump
24.5"
Broad Jump
99"
3-Cone Drill
7.20s
Shuttle
4.38s
People Also Search For
Related Links
More from the 2000 Draft
| Rd | Pick | Team | Player | Pos | College |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DE | |||
| 1 | 2 | OLB | |||
| 1 | 3 | OT | |||
| 1 | 4 | WR | |||
| 1 | 5 | RB | |||
| 1 | 6 | DT | |||
| 1 | 7 | RB | |||
| 1 | 8 | WR | |||
| 1 | 9 | MLB | |||
| 1 | 10 | WR |
Shop Related Gear
As an Amazon Associate, NFL Records earns from qualifying purchases. Links open Amazon in a new tab.