Where Hall of Famers Were Drafted: Every Round Since 1980
By NFL Records · Updated September 28, 2026
102 players drafted since 1980 are in the Pro Football Hall of Fame. 66 were first-round picks; 36 came later, which is a reminder that scouting misses even on the very best players.
| Round | Pick | Player | Pos | Year | Team | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | John Elway | QB | 1983 | BAL | Stanford |
| 1 | 1 | Bruce Smith | DE | 1985 | BUF | Virginia Tech |
| 1 | 1 | Troy Aikman | QB | 1989 | DAL | UCLA |
| 1 | 1 | Orlando Pace | T | 1997 | STL | Ohio St. |
| 1 | 1 | Peyton Manning | QB | 1998 | IND | Tennessee |
| 1 | 2 | Lawrence Taylor | LB | 1981 | NYG | North Carolina |
| 1 | 2 | Eric Dickerson | RB | 1983 | RAM | SMU |
| 1 | 2 | Marshall Faulk | RB | 1994 | IND | San Diego St. |
| 1 | 2 | Tony Boselli | T | 1995 | JAX | USC |
| 1 | 2 | Julius Peppers | DE | 2002 | CAR | North Carolina |
| 1 | 2 | Calvin Johnson | WR | 2007 | DET | Georgia Tech |
| 1 | 3 | Anthony Munoz | T | 1980 | CIN | USC |
| 1 | 3 | Barry Sanders | RB | 1989 | DET | Oklahoma St. |
| 1 | 3 | Cortez Kennedy | DT | 1990 | SEA | Miami (FL) |
| 1 | 3 | Andre Johnson | WR | 2003 | HOU | Miami (FL) |
| 1 | 3 | Larry Fitzgerald | WR | 2004 | ARI | Pittsburgh |
| 1 | 3 | Joe Thomas | T | 2007 | CLE | Wisconsin |
| 1 | 4 | Kenny Easley | DB | 1981 | SEA | UCLA |
| 1 | 4 | Chris Doleman | DE | 1985 | MIN | Pittsburgh |
| 1 | 4 | Derrick Thomas | LB | 1989 | KAN | Alabama |
| 1 | 4 | Jonathan Ogden | T | 1996 | BAL | UCLA |
| 1 | 4 | Charles Woodson | DB | 1998 | OAK | Michigan |
| 1 | 4 | Edgerrin James | RB | 1999 | IND | Miami (FL) |
| 1 | 5 | Deion Sanders | DB | 1989 | ATL | Florida St. |
| 1 | 5 | Junior Seau | LB | 1990 | SDG | USC |
| 1 | 5 | LaDainian Tomlinson | RB | 2001 | SDG | TCU |
| 1 | 6 | Jimbo Covert | T | 1983 | CHI | Pittsburgh |
| 1 | 6 | Tim Brown | WR | 1988 | RAI | Notre Dame |
| 1 | 6 | Walter Jones | T | 1997 | SEA | Florida St. |
| 1 | 6 | Richard Seymour | DE | 2001 | NWE | Georgia |
| 1 | 7 | Sterling Sharpe | WR | 1988 | GNB | South Carolina |
| 1 | 7 | Bryant Young | DT | 1994 | SFO | Notre Dame |
| 1 | 7 | Champ Bailey | DB | 1999 | WAS | Georgia |
| 1 | 8 | Ronnie Lott | DB | 1981 | SFO | USC |
| 1 | 8 | Mike Munchak | G | 1982 | HOU | Penn St. |
| 1 | 8 | Willie Roaf | T | 1993 | NOR | Louisiana Tech |
| 1 | 9 | Bruce Matthews | G | 1983 | HOU | USC |
| 1 | 9 | Brian Urlacher | LB | 2000 | CHI | New Mexico |
| 1 | 9 | Luke Kuechly | LB | 2012 | CAR | Boston Col. |
| 1 | 10 | Marcus Allen | RB | 1982 | RAI | USC |
| 1 | 10 | Rod Woodson | DB | 1987 | PIT | Purdue |
| 1 | 10 | Jerome Bettis | RB | 1993 | RAM | Notre Dame |
| 1 | 11 | Michael Irvin | WR | 1988 | DAL | Miami (FL) |
| 1 | 11 | Dwight Freeney | DE | 2002 | IND | Syracuse |
| 1 | 11 | DeMarcus Ware | LB | 2005 | DAL | Troy |
| 1 | 11 | Patrick Willis | LB | 2007 | SFO | Mississippi |
| 1 | 12 | Warren Sapp | DT | 1995 | TAM | Miami (FL) |
| 1 | 13 | Tony Gonzalez | TE | 1997 | KAN | California |
| 1 | 14 | Jim Kelly | QB | 1983 | BUF | Miami (FL) |
| 1 | 14 | Darrelle Revis | DB | 2007 | NYJ | Pittsburgh |
| 1 | 16 | Jerry Rice | WR | 1985 | SFO | Miss. Valley St. |
| 1 | 16 | Troy Polamalu | DB | 2003 | PIT | USC |
| 1 | 17 | Emmitt Smith | RB | 1990 | DAL | Florida |
| 1 | 17 | Steve Hutchinson | G | 2001 | SEA | Michigan |
| 1 | 18 | Art Monk | WR | 1980 | WAS | Syracuse |
| 1 | 19 | Randall McDaniel | G | 1988 | MIN | Arizona St. |
| 1 | 19 | Marvin Harrison | WR | 1996 | IND | Syracuse |
| 1 | 20 | Steve Atwater | DB | 1989 | DEN | Arkansas |
| 1 | 21 | Randy Moss | WR | 1998 | MIN | Marshall |
| 1 | 23 | Ty Law | DB | 1995 | NWE | Michigan |
| 1 | 24 | Ed Reed | DB | 2002 | BAL | Miami (FL) |
| 1 | 26 | Ray Lewis | LB | 1996 | BAL | Miami (FL) |
| 1 | 26 | Alan Faneca | G | 1998 | PIT | LSU |
| 1 | 27 | Dan Marino | QB | 1983 | MIA | Pittsburgh |
| 1 | 28 | Darrell Green | DB | 1983 | WAS | Texas A&M-Kingsville |
| 1 | 28 | Derrick Brooks | LB | 1995 | TAM | Florida St. |
| 2 | 30 | Eric Allen | DB | 1988 | PHI | Arizona St. |
| 2 | 32 | Drew Brees | QB | 2001 | SDG | Purdue |
| 2 | 33 | Brett Favre | QB | 1991 | ATL | Southern Miss |
| 2 | 33 | Isaac Bruce | WR | 1994 | RAM | Memphis |
| 2 | 36 | Kevin Mawae | C | 1994 | SEA | LSU |
| 2 | 38 | Mike Singletary | LB | 1981 | CHI | Baylor |
| 2 | 40 | Thurman Thomas | RB | 1988 | BUF | Oklahoma St. |
| 2 | 40 | Michael Strahan | DE | 1993 | NYG | Texas Southern |
| 2 | 41 | Andre Tippett | LB | 1982 | NWE | Iowa |
| 2 | 44 | Dermontti Dawson | C | 1988 | PIT | Kentucky |
| 2 | 46 | Larry Allen | G | 1994 | DAL | Sonoma St. |
| 2 | 48 | Dwight Stephenson | C | 1980 | MIA | Alabama |
| 2 | 48 | Howie Long | DE | 1981 | OAK | Villanova |
| 2 | 48 | LeRoy Butler | DB | 1990 | GNB | Florida St. |
| 2 | 49 | Roger Craig | RB | 1983 | SFO | Nebraska |
| 2 | 51 | Rickey Jackson | LB | 1981 | NOR | Pittsburgh |
| 2 | 57 | Devin Hester | DB | 2006 | CHI | Miami (FL) |
| 2 | 61 | Brian Dawkins | DB | 1996 | PHI | Clemson |
| 3 | 59 | Aeneas Williams | DB | 1991 | PHO | Southern |
| 3 | 66 | Ronde Barber | DB | 1997 | TAM | Virginia |
| 3 | 69 | Russ Grimm | G | 1981 | WAS | Pittsburgh |
| 3 | 73 | Steve McMichael | DT | 1980 | NWE | Texas |
| 3 | 73 | Jason Taylor | DE | 1997 | MIA | Akron |
| 3 | 74 | Will Shields | G | 1993 | KAN | Nebraska |
| 3 | 74 | Curtis Martin | RB | 1995 | NWE | Pittsburgh |
| 3 | 82 | John Lynch | DB | 1993 | TAM | Stanford |
| 3 | 89 | Terrell Owens | WR | 1996 | SFO | Chattanooga |
| 4 | 86 | Morten Andersen | K | 1982 | NOR | Michigan St. |
| 4 | 86 | Andre Reed | WR | 1985 | BUF | Kutztown (PA) |
| 4 | 96 | Charles Haley | DE | 1986 | SFO | James Madison |
| 4 | 126 | Jared Allen | DE | 2004 | KAN | Idaho St. |
| 5 | 113 | Kevin Greene | LB | 1985 | RAM | Auburn |
| 5 | 154 | Zach Thomas | LB | 1996 | MIA | Texas Tech |
| 6 | 196 | Terrell Davis | RB | 1995 | DEN | Georgia |
| 7 | 192 | Shannon Sharpe | TE | 1990 | DEN | Savannah St. |
| 8 | 203 | Richard Dent | DE | 1983 | CHI | Tennessee St. |
Data: nflverse draft data (compiled from Pro Football Reference), 1980–2026 drafts. Career outcomes are only compared for classes through 2023, since more recent players are still early in their careers. "Approximate Value" (AV) is Pro Football Reference's single-number estimate of a player's career contribution; it is useful for comparing careers across positions but is not a precise measure. Updated September 28, 2026.