Round 1 — Picks 1–32
| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Raiders (2025 Heisman Trophy winner) | Fernando Mendoza — QB, Indiana |
| 2 | New York Jets | David Bailey — LB, Texas Tech |
| 3 | Arizona Cardinals (2025 Doak Walker Award winner) | Jeremiyah Love — RB, Notre Dame |
| 4 | Tennessee Titans | Carnell Tate — WR, Ohio State |
| 5 | New York Giants | Arvell Reese — LB, Ohio State |
| 6 | Kansas City Chiefs (from Cleveland[R1 – 1]) | Mansoor Delane — CB, LSU |
| 7 | Washington Commanders | Sonny Styles — LB, Ohio State |
| 8 | New Orleans Saints | Jordyn Tyson — WR, Arizona State |
| 9 | Cleveland Browns (2025 Outland Trophy winner; from Kansas City[R1 – 2]) | Spencer Fano — T, Utah |
| 10 | New York Giants (from Cincinnati[R1 – 3]) | Francis Mauigoa — G, Miami |
| 11 | Dallas Cowboys (2025 Jim Thorpe Award winner; from Miami[R1 – 4]) | Caleb Downs — S, Ohio State |
| 12 | Miami Dolphins (from Dallas[R1 – 5]) | Kadyn Proctor — T, Alabama |
| 13 | Los Angeles Rams (from Atlanta[R1 – 6]) | Ty Simpson — QB, Alabama |
| 14 | Baltimore Ravens | Vega Ioane — G, Penn State |
| 15 | Tampa Bay Buccaneers (2025 Ted Hendricks Award winner) | Rueben Bain Jr. — DE, Miami |
| 16 | New York Jets (from Indianapolis[R1 – 7]) | Kenyon Sadiq — TE, Oregon |
| 17 | Detroit Lions | Blake Miller — T, Clemson |
| 18 | Minnesota Vikings | Caleb Banks — DE, Florida |
| 19 | Carolina Panthers | Monroe Freeling — T, Georgia |
| 20 | Philadelphia Eagles (2025 Fred Biletnikoff Award winner; from Green Bay via Dallas[R1 – 8]) | Makai Lemon — WR, USC |
| 21 | Pittsburgh Steelers | Max Iheanachor — T, Arizona State |
| 22 | Los Angeles Chargers | Akheem Mesidor — LB, Miami |
| 23 | Dallas Cowboys (from Philadelphia[R1 – 9]) | Malachi Lawrence — DE, UCF |
| 24 | Cleveland Browns (2025 Paul Hornung Award winner; from Jacksonville[R1 – 10]) | KC Concepcion — WR, Texas A&M |
| 25 | Chicago Bears | Dillon Thieneman — S, Oregon |
| 26 | Houston Texans (from Buffalo[R1 – 11]) | Keylan Rutledge — G, Georgia Tech |
| 27 | Miami Dolphins (from San Francisco[R1 – 12]) | Chris Johnson — CB, San Diego State |
| 28 | New England Patriots (from Houston via Buffalo[R1 – 13]) | Caleb Lomu — T, Utah |
| 29 | Kansas City Chiefs (from LA Rams[R1 – 14]) | Peter Woods — DT, Clemson |
| 30 | New York Jets (from Denver via Miami and San Francisco[R1 – 15]) | Omar Cooper Jr. — WR, Indiana |
| 31 | Tennessee Titans (from New England via Buffalo[R1 – 16]) | Keldric Faulk — DE, Auburn |
| 32 | Seattle Seahawks | Jadarian Price — RB, Notre Dame |
Round 2 — Picks 33–64
| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| 33 | San Francisco 49ers (from NY Jets[R2 – 1]) | De'Zhaun Stribling — WR, Ole Miss |
| 34 | Arizona Cardinals | Chase Bisontis — G, Texas A&M |
| 35 | Buffalo Bills (from Tennessee[R2 – 2]) | T. J. Parker — DE, Clemson |
| 36 | Houston Texans (from Las Vegas[R2 – 3]) | Kayden McDonald — DT, Ohio State |
| 37 | New York Giants | Colton Hood — CB, Tennessee |
| 38 | Las Vegas Raiders (from Washington via Houston[R2 – 4]) | Treydan Stukes — S, Arizona |
| 39 | Cleveland Browns | Denzel Boston — WR, Washington |
| 40 | Kansas City Chiefs | R Mason Thomas — DE, Oklahoma |
| 41 | Cincinnati Bengals | Cashius Howell — DE, Texas A&M |
| 42 | New Orleans Saints | Christen Miller — DT, Georgia |
| 43 | Miami Dolphins (2025 Bronko Nagurski Trophy winner) | Jacob Rodriguez — LB, Texas Tech |
| 44 | Detroit Lions (from Dallas via NY Jets[R2 – 5]) | Derrick Moore — DE, Michigan |
| 45 | Baltimore Ravens | Zion Young — OLB, Missouri |
| 46 | Tampa Bay Buccaneers | Josiah Trotter — LB, Missouri |
| 47 | Pittsburgh Steelers (from Indianapolis[R2 – 6]) | Germie Bernard — WR, Alabama |
| 48 | Atlanta Falcons | Avieon Terrell — CB, Clemson |
| 49 | Carolina Panthers (from Minnesota[R2 – 7]) | Lee Hunter — DT, Texas Tech |
| 50 | New York Jets (from Detroit[R2 – 8]) | D'Angelo Ponds — CB, Indiana |
| 51 | Minnesota Vikings (from Carolina[R2 – 9]) | Jake Golday — LB, Cincinnati |
| 52 | Green Bay Packers | Brandon Cisse — CB, South Carolina |
| 53 | Indianapolis Colts (from Pittsburgh[R2 – 10]) | CJ Allen — LB, Georgia |
| 54 | Philadelphia Eagles (2025 John Mackey Award winner) | Eli Stowers — TE, Vanderbilt |
| 55 | New England Patriots (from LA Chargers[R2 – 11]) | Gabe Jacas — DE, Illinois |
| 56 | Jacksonville Jaguars | Nate Boerkircher — TE, Texas A&M |
| 57 | Chicago Bears (2025 Rimington Trophy winner) | Logan Jones — C, Iowa |
| 58 | Cleveland Browns (from San Francisco[R2 – 12]) | Emmanuel McNeil-Warren — S, Toledo |
| 59 | Houston Texans | Marlin Klein — TE, Michigan |
| 60 | Tennessee Titans (from Buffalo via Chicago[R2 – 13]) | Anthony Hill Jr. — LB, Texas |
| 61 | Los Angeles Rams | Max Klare — TE, Ohio State |
| 62 | Buffalo Bills (from Denver[R2 – 14]) | Davison Igbinosun — CB, Ohio State |
| 63 | Los Angeles Chargers (from New England[R2 – 15]) | Jake Slaughter — C, Florida |
| 64 | Seattle Seahawks | Bud Clark — S, TCU |
Round 3 — Picks 65–100
| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| 65 | Arizona Cardinals | Carson Beck — QB, Miami |
| 66 | Denver Broncos (from Tennessee via Buffalo[R3 – 1]) | Tyler Onyedim — DT, Texas A&M |
| 67 | Las Vegas Raiders | Keyron Crawford — DE, Auburn |
| 68 | Philadelphia Eagles (from NY Jets[R3 – 2]) | Markel Bell — T, Miami |
| 69 | Chicago Bears (from NY Giants via Houston, Buffalo and Tennessee[R3 – 3]) | Sam Roush — TE, Stanford |
| 70 | San Francisco 49ers (from Cleveland[R3 – 4]) | Romello Height — OLB, Texas Tech |
| 71 | Washington Commanders | Antonio Williams — WR, Clemson |
| 72 | Cincinnati Bengals | Tacario Davis — CB, Washington |
| 73 | New Orleans Saints | Oscar Delp — TE, Georgia |
| 74 | New York Giants (from Kansas City via Cleveland[R3 – 5]) | Malachi Fields — WR, Notre Dame |
| 75 | Miami Dolphins | Caleb Douglas — WR, Texas Tech |
| 76 | Pittsburgh Steelers (from Dallas[R3 – 6]) | Drew Allar — QB, Penn State |
| 77 | Green Bay Packers (from Tampa Bay[R3 – 7]) | Chris McClellan — DT, Missouri |
| 78 | Indianapolis Colts | A. J. Haulcy — S, LSU |
| 79 | Atlanta Falcons (2023 Jet Award winner) | Zachariah Branch — WR, Georgia |
| 80 | Baltimore Ravens | Ja'Kobi Lane — WR, USC |
| 81 | Jacksonville Jaguars (from Detroit[R3 – 8]) | Albert Regis — DT, Texas A&M |
| 82 | Minnesota Vikings | Domonique Orange — DT, Iowa State |
| 83 | Carolina Panthers | Chris Brazzell II — WR, Tennessee |
| 84 | Tampa Bay Buccaneers (from Green Bay[R3 – 9]) | Ted Hurst — WR, Georgia State |
| 85 | Pittsburgh Steelers | Daylen Everette — CB, Georgia |
| 86 | Cleveland Browns (from LA Chargers[R3 – 10]) | Austin Barber — T, Florida |
| 87 | Miami Dolphins (from Philadelphia[R3 – 11]) | Will Kacmarek — TE, Ohio State |
| 88 | Jacksonville Jaguars | Emmanuel Pregnon — G, Oregon |
| 89 | Chicago Bears | Zavion Thomas — WR, LSU |
| 90 | San Francisco 49ers (from Houston via Miami[R3 – 12]) | Kaelon Black — RB, Indiana |
| 91 | Las Vegas Raiders (from Buffalo via Houston[R3 – 13]) | Trey Zuhn III — C, Texas A&M |
| 92 | Dallas Cowboys (from San Francisco[R3 – 14]) | Jaishawn Barham — OLB, Michigan |
| 93 | Los Angeles Rams | Keagen Trost — T, Missouri |
| 94 | Miami Dolphins (from Denver[R3 – 15]) | Chris Bell — WR, Louisville |
| 95 | New England Patriots | Eli Raridon — TE, Notre Dame |
| 96 | Pittsburgh Steelers (from Seattle[R3 – 16]) | Gennings Dunker — T, Iowa |
| 97 | Minnesota Vikings | Caleb Tiernan — T, Northwestern |
| 98 | Minnesota Vikings (from Philadephia[R3 – 17]) | Jakobe Thomas — S, Miami |
| 99 | Seattle Seahawks (from Pittsburgh[R3 – 18]) | Julian Neal — CB, Arkansas |
| 100 | Jacksonville Jaguars (2020 Resolution JC-2A selection; from Detroit[a]) | Jalen Huskey — S, Maryland |
Round 4 — Picks 101–139
| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| 101 | Las Vegas Raiders (from Tennessee via Buffalo[R4 – 1]) | Jermod McCoy — CB, Tennessee |
| 102 | Buffalo Bills (from Las Vegas[R4 – 2]) | Jude Bowry — T, Boston College |
| 103 | New York Jets | Darrell Jackson Jr. — DT, Florida State |
| 104 | Arizona Cardinals | Kaleb Proctor — DT, Southeastern Louisiana |
| 105 | Los Angeles Chargers (from NY Giants via Cleveland[R4 – 3]) | Brenen Thompson — WR, Mississippi State |
| 106 | Houston Texans (from Washington[R4 – 4]) | Febechi Nwaiwu — G, Oklahoma |
| 107 | San Francisco 49ers (from Cleveland[R4 – 5]) | Gracen Halton — DT, Oklahoma |
| 108 | Denver Broncos (from New Orleans[R4 – 6]) | Jonah Coleman — RB, Washington |
| 109 | Kansas City Chiefs | Jadon Canady — CB, Oregon |
| 110 | New York Jets (from Cincinnati[R4 – 7]) | Cade Klubnik — QB, Clemson |
| 111 | Denver Broncos (from Miami[R4 – 8]) | Kage Casey — T, Boise State |
| 112 | Dallas Cowboys | Drew Shelton — T, Penn State |
| 113 | Indianapolis Colts | Jalen Farmer — G, Kentucky |
| 114 | Dallas Cowboys (from Atlanta via Philadelphia[R4 – 9]) | Devin Moore — CB, Florida |
| 115 | Baltimore Ravens | Elijah Sarratt — WR, Indiana |
| 116 | Tampa Bay Buccaneers | Keionte Scott — CB, Miami |
| 117 | Los Angeles Chargers (from Minnesota via Jacksonville, Las Vegas and Houston[R4 – 10]) | Travis Burke — T, Memphis |
| 118 | Detroit Lions | Jimmy Rolder — LB, Michigan |
| 119 | Jacksonville Jaguars (from Carolina[R4 – 11]) | Wesley Williams — DE, Duke |
| 120 | Green Bay Packers | Dani Dennis-Sutton — DE, Penn State |
| 121 | Pittsburgh Steelers (2024 and 2025 Jet Award winner) | Kaden Wetjen — WR, Iowa |
| 122 | Las Vegas Raiders (from Philadelphia via Atlanta[R4 – 12]) | Mike Washington Jr. — RB, Arkansas |
| 123 | Houston Texans (from LA Chargers[R4 – 13]) | Wade Woodaz — LB, Clemson |
| 124 | Chicago Bears (from Jacksonville via Carolina[R4 – 14]) | Malik Muhammad — CB, Texas |
| 125 | Buffalo Bills (from Chicago via Kansas City and New England[R4 – 15]) | Skyler Bell — WR, UConn |
| 126 | Buffalo Bills | Kaleb Elarms-Orr — LB, TCU |
| 127 | San Francisco 49ers | Carver Willis — T, Washington |
| 128 | Cincinnati Bengals (from Houston via Detroit and NY Jets[R4 – 16]) | Connor Lew — C, Auburn |
| 129 | Carolina Panthers (from LA Rams via Chicago[R4 – 17]) | Will Lee III — CB, Texas A&M |
| 130 | Miami Dolphins (from Denver[R4 – 18]) | Trey Moore — DE, Texas |
| 131 | Los Angeles Chargers (from New England[R4 – 19]) | Genesis Smith — S, Arizona |
| 132 | New Orleans Saints (from Seattle[R4 – 20]) | Jeremiah Wright — G, Auburn |
| 133 | Baltimore Ravens (from San Francisco[R4 – 21]) | Matthew Hibner — TE, SMU |
| 134 | Atlanta Falcons (from Las Vegas[R4 – 22]) | Kendal Daniels — LB, Oklahoma |
| 135 | Indianapolis Colts (2024 Burlsworth Trophy winner; from Pittsburgh[R4 – 23]) | Bryce Boettcher — LB, Oregon |
| 136 | New Orleans Saints | Bryce Lance — WR, North Dakota State |
| 137 | Dallas Cowboys (from Philadelphia[R4 – 24]) | LT Overton — DT, Alabama |
| 138 | Miami Dolphins (from San Francisco[R4 – 25]) | Kyle Louis — S, Pittsburgh |
| 139 | San Francisco 49ers | Ephesians Prysock — CB, Washington |
Round 5 — Picks 140–181
| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| 140 | Cincinnati Bengals (from NY Jets[R4 – 26]) | Colbie Young — WR, Georgia |
| 141 | Houston Texans (from Las Vegas and Cleveland[R5 – 1]) | Kamari Ramsey — S, USC |
| 142 | Tennessee Titans (from NY Jets via Baltimore[R5 – 2]) | Fernando Carmona — G, Arkansas |
| 143 | Arizona Cardinals | Reggie Virgil — WR, Texas Tech |
| 144 | Carolina Panthers (from Tennessee via LA Rams, Tennessee, and Chicago[R5 – 3]) | Sam Hecht — C, Kansas State |
| 145 | Los Angeles Chargers (from NY Giants via Cleveland[R5 – 4]) | Nick Barrett — DT, South Carolina |
| 146 | Cleveland Browns | Parker Brailsford — C, Alabama |
| 147 | Washington Commanders | Joshua Josephs — DE, Tennessee |
| 148 | Seattle Seahawks (from Kansas City via Cleveland[R5 – 5]) | Beau Stephens — G, Iowa |
| 149 | Cleveland Browns (from Cincinnati[R5 – 6]) | Justin Jefferson — LB, Alabama |
| 150 | Las Vegas Raiders (from New Orleans[R5 – 7]) | Dalton Johnson — S, Arizona |
| 151 | Carolina Panthers (from Miami[R5 – 8]) | Zakee Wheatley — S, Penn State |
| 152 | Denver Broncos (from Dallas via San Francisco and Cleveland[R5 – 9]) | Justin Joly — TE, NC State |
| 153 | Green Bay Packers (from Atlanta via Philadelphia[R5 – 10]) | Jager Burton — C, Kentucky |
| 154 | San Francisco 49ers (from Baltimore[R5 – 11]) | Jaden Dugger — LB, Louisiana |
| 155 | Tampa Bay Buccaneers | DeMonte Capehart — DT, Clemson |
| 156 | Indianapolis Colts | George Gumbs Jr. — DE, Florida |
| 157 | Detroit Lions | Keith Abney II — CB, Arizona State |
| 158 | Miami Dolphins (2025 Wuerffel Trophy winner; from Minnesota via Carolina[R5 – 12]) | Michael Taaffe — S, Texas |
| 159 | Minnesota Vikings (from Carolina[R5 – 13]) | Max Bredeson — FB, Michigan |
| 160 | Tampa Bay Buccaneers (from Green Bay[R5 – 14]) | Billy Schrauth — G, Notre Dame |
| 161 | Kansas City Chiefs (from Pittsburgh[R5 – 15]) | Emmett Johnson — RB, Nebraska |
| 162 | Baltimore Ravens (from LA Chargers[R5 – 16]) | Chandler Rivers — CB, Duke |
| 163 | Minnesota Vikings (from Philadelphia[R5 – 17]) | Charles Demmings — CB, Stephen F. Austin |
| 164 | Jacksonville Jaguars | Tanner Koziol — TE, Houston |
| 165 | Tennessee Titans (from Chicago via Buffalo[R5 – 18]) | Nicholas Singleton — RB, Penn State |
| 166 | Chicago Bears (from San Francisco via Philadelphia, Jacksonville and Carolina[R5 – 19]) | Keyshaun Elliott — LB, Arizona State |
| 167 | Buffalo Bills (from Houston via Philadelphia via Houston[R5 – 20]) | Jalon Kilgore — S, South Carolina |
| 168 | Detroit Lions (from Buffalo[R5 – 21]) | Kendrick Law — WR, Kentucky |
| 169 | Pittsburgh Steelers (from LA Rams via Kansas City[R5 – 22]) | Riley Nowakowski — TE, Indiana |
| 170 | Cleveland Browns (from Denver[R5 – 23]) | Joe Royer — TE, Cincinnati |
| 171 | New England Patriots | Karon Prunty — CB, Wake Forest |
| 172 | New Orleans Saints (from Seattle[R5 – 24]) | Lorenzo Styles Jr. — S, Ohio State |
| 173 | Baltimore Ravens | Josh Cuevas — TE, Alabama |
| 174 | Baltimore Ravens | Adam Randall — RB, Clemson |
| 175 | Las Vegas Raiders | Hezekiah Masses — CB, California |
| 176 | Kansas City Chiefs | Cyrus Allen — WR, Cincinnati |
| 177 | Miami Dolphins (from Dallas[R5 – 25]) | Kevin Coleman Jr. — WR, Missouri |
| 178 | Philadelphia Eagles | Cole Payton — QB, North Dakota State |
| 179 | San Francisco 49ers (from NY Jets[R5 – 26]) | Enrique Cruz Jr. — T, Kansas |
| 180 | Miami Dolphins (from Dallas[R5 – 27]) | Seydou Traore — TE, Mississippi State |
| 181 | Buffalo Bills (from Detroit[R5 – 28]) | Zane Durant — DT, Penn State |
Round 6 — Picks 182–215
| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| 182 | Cleveland Browns (from NY Jets via Cleveland, Jacksonville, Las Vegas, Buffalo and Denver[R6 – 1]) | Taylen Green — QB, Arkansas |
| 183 | Arizona Cardinals | Karson Sharar — LB, Iowa |
| 184 | Tennessee Titans | Jackie Marshall — DT, Baylor |
| 185 | Tampa Bay Buccaneers (from Las Vegas[R6 – 2]) | Bauer Sharp — TE, LSU |
| 186 | New York Giants | Bobby Jamison-Travis — DT, Auburn |
| 187 | Washington Commanders | Kaytron Allen — RB, Penn State |
| 188 | New York Jets (from Cleveland via Seattle[R6 – 3]) | Anez Cooper — G, Miami |
| 189 | Cincinnati Bengals | Brian Parker II — C, Duke |
| 190 | New Orleans Saints | Barion Brown — WR, LSU |
| 191 | Jacksonville Jaguars (from Kansas City via New England[R6 – 4]) | Josh Cameron — WR, Baylor |
| 192 | New York Giants (from Miami[R6 – 5]) | J. C. Davis — T, Illinois |
| 193 | New York Giants (from Dallas[R6 – 6]) | Jack Kelly — LB, BYU |
| 194 | Tennessee Titans (from Baltimore via NY Jets[R6 – 7]) | Pat Coogan — C, Indiana |
| 195 | Las Vegas Raiders (from Tampa Bay[R6 – 8]) | Malik Benson — WR, Oregon |
| 196 | New England Patriots (from Indianapolis via Minnesota, Carolina and Jacksonville[R6 – 9]) | Dametrious Crownover — T, Texas A&M |
| 197 | Los Angeles Rams (from Atlanta via Philadelphia[R6 – 10]) | CJ Daniels — WR, Miami |
| 198 | Minnesota Vikings (from Minnesota via Houston, Minnesota, San Francisco and New England[R6 – 11]) | Demond Claiborne — RB, Wake Forest |
| 199 | Seattle Seahawks (from Detroit via Cleveland, Cincinnati and NY Jets[R6 – 12]) | Emmanuel Henderson Jr. — WR, Kansas |
| 200 | Miami Dolphins (from Carolina[R6 – 13]) | DJ Campbell — G, Texas |
| 201 | Green Bay Packers | Domani Jackson — CB, Alabama |
| 202 | Los Angeles Chargers (from Pittsburgh via New England[R6 – 14]) | Logan Taylor — G, Boston College |
| 203 | Jacksonville Jaguars (from Philadelphia via Houston and Philadelphia[R6 – 15]) | CJ Williams — WR, Stanford |
| 204 | Houston Texans (from LA Chargers[R6 – 16]) | Lewis Bond — WR, Boston College |
| 205 | Detroit Lions (from Jacksonville[R6 – 17]) | Skyler Gill-Howard — DT, Texas Tech |
| 206 | Los Angeles Chargers (from Chicago via Cleveland[R6 – 18]) | Alex Harkey — G, Oregon |
| 207 | Philadelphia Eagles (from LA Rams via Houston and Tennessee[R6 – 19]) | Micah Morris — G, Georgia |
| 208 | Atlanta Falcons (from Buffalo and NY Jets[R6 – 20]) | Anterio Thompson — DT, Washington |
| 209 | Washington Commanders (from San Francisco[R6 – 21]) | Matt Gulbin — C, Michigan State |
| 210 | Pittsburgh Steelers (from LA Rams via Kansas City[R6 – 22]) | Gabriel Rubio — DT, Notre Dame |
| 211 | Baltimore Ravens (from Denver via NY Jets, Minnesota and Philadelphia[R6 – 23]) | Ryan Eckley — P, Michigan State |
| 212 | New England Patriots | Namdi Obiazor — LB, TCU |
| 213 | Chicago Bears (from Seattle via Jacksonville, Detroit and Buffalo[R6 – 24]) | Jordan Van den Berg — DT, Georgia Tech |
| 214 | Indianapolis Colts (from Pittsburgh[R6 – 25]) | Caden Curry — DE, Ohio State |
| 215 | Atlanta Falcons (from Philadelphia[R6 – 26]) | Harold Perkins Jr. — LB, LSU |
Round 7 — Picks 216–257
| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| 216 | Green Bay Packers (from Pittsburgh via Seattle[R6 – 27]) | Trey Smack — K, Florida |
| 217 | Arizona Cardinals | Jayden Williams — T, Ole Miss |
| 218 | Dallas Cowboys (from Tennessee[R7 – 1]) | Anthony Smith — WR, East Carolina |
| 219 | New Orleans Saints (from Las Vegas[R7 – 2]) | TJ Hall — CB, Iowa |
| 220 | Buffalo Bills (from NY Jets[R7 – 3]) | Toriano Pride Jr. — CB, Missouri |
| 221 | Cincinnati Bengals (from NY Giants via Dallas[R7 – 4]) | Jack Endries — TE, Texas |
| 222 | Detroit Lions (from Cleveland[R7 – 5]) | Tyre West — DE, Tennessee |
| 223 | Washington Commanders | Athan Kaliakmanis — QB, Rutgers |
| 224 | Pittsburgh Steelers (from New Orleans via New England[R7 – 6]) | Robert Spears-Jennings — S, Oklahoma |
| 225 | Tennessee Titans (from Kansas City via Dallas[R7 – 7]) | Jaren Kanak — TE, Oklahoma |
| 226 | Cincinnati Bengals | Landon Robinson — DT, Navy |
| 227 | Carolina Panthers (from Miami[R7 – 8]) | Jackson Kuwatch — LB, Miami (OH) |
| 228 | New York Jets (from Dallas via Buffalo and Las Vegas[R7 – 9]) | VJ Payne — S, Kansas State |
| 229 | Las Vegas Raiders (from Tampa Bay[R7 – 10]) | Brandon Cleveland — DT, NC State |
| 230 | Pittsburgh Steelers (from Indianapolis[R7 – 11]) | Eli Heidenreich — RB, Navy |
| 231 | Atlanta Falcons | Ethan Onianwa — T, Ohio State |
| 232 | Los Angeles Rams (from Baltimore[R7 – 12]) | Tim Keenan III — DT, Alabama |
| 233 | Jacksonville Jaguars (from Detroit[R7 – 13]) | Zach Durfee — DE, Washington |
| 234 | New England Patriots (from Minnesota[R7 – 14]) | Behren Morton — QB, Texas Tech |
| 235 | Minnesota Vikings (from Carolina[R7 – 15]) | Gavin Gerhardt — C, Cincinnati |
| 236 | Seattle Seahawks (from Green Bay[R7 – 16]) | Andre Fuller — CB, Toledo |
| 237 | Indianapolis Colts (from Pittsburgh[R7 – 17]) | Seth McGowan — RB, Kentucky |
| 238 | Miami Dolphins (from LA Chargers via Tennessee and NY Jets[R7 – 18]) | Max Llewellyn — DE, Iowa |
| 239 | Buffalo Bills (from Philadelphia via Jacksonville, Cleveland and Chicago[R7 – 19]) | Tommy Doman — P, Florida |
| 240 | Jacksonville Jaguars | Parker Hughes — LB, Middle Tennessee |
| 241 | Buffalo Bills (from Chicago[R7 – 20]) | Ar'maj Reed-Adams — G, Texas A&M |
| 242 | Seattle Seahawks (from Buffalo via Cleveland and NY Jets[R7 – 21]) | Deven Eastern — DT, Minnesota |
| 243 | Houston Texans (from San Francisco[R7 – 22]) | Aiden Fisher — LB, Indiana |
| 244 | Philadelphia Eagles (from Houston via Minnesota[R7 – 23]) | Cole Wisniewski — S, Texas Tech |
| 245 | New England Patriots (from LA Rams via Houston and Jacksonville[R7 – 24]) | Jam Miller — RB, Alabama |
| 246 | Denver Broncos | Miles Scott — S, Illinois |
| 247 | New England Patriots | Quintayvious Hutchins — DE, Boston College |
| 248 | Cleveland Browns (from Seattle[R7 – 25]) | Carsen Ryan — TE, BYU |
| 249 | Kansas City Chiefs (from Indianapolis via Pittsburgh[R7 – 26]) | Garrett Nussmeier — QB, LSU |
| 250 | Baltimore Ravens | Rayshaun Benny — DT, Michigan |
| 251 | Philadelphia Eagles (from LA Rams[R7 – 27]International Player Pathway program participant) | Uar Bernard — DT, |
| 252 | Philadelphia Eagles (from LA Rams[R7 – 28]) | Keyshawn James-Newby — DE, New Mexico |
| 253 | Baltimore Ravens | Evan Beerntsen — G, Northwestern |
| 254 | Indianapolis Colts | Deion Burks — WR, Oklahoma |
| 255 | Seattle Seahawks (from Green Bay[R7 – 29]) | Michael Dansby — CB, Arizona |
| 256 | Denver Broncos | Dallen Bentley — TE, Utah |
| 257 | Denver Broncos | Red Murdock — LB, Buffalo |