Todd Heap
145
Games
499
Receptions
5,869
Rec Yards
42
Rec TD
Draft Details
Season Statistics
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 10 | 23 | 16 | 206 | 1 | 12.9 | 10 | |
| 2002 | 16 | 122 | 68 | 836 | 6 | 12.3 | 44 | |
| 2003 | 16 | 57 | 57 | 693 | 3 | 12.2 | 32 | |
| 2004 | 6 | 27 | 27 | 303 | 3 | 11.2 | 17 | |
| 2005 | 16 | 75 | 75 | 855 | 7 | 11.4 | 43 | |
| 2006 | 16 | 73 | 73 | 765 | 6 | 10.5 | 39 | |
| 2007 | 5 | 23 | 23 | 239 | 1 | 10.4 | 14 | |
| 2008 | 14 | 36 | 35 | 403 | 3 | 11.5 | 23 | |
| 2009 | 16 | 75 | 53 | 593 | 6 | 11.2 | 33 | |
| 2010 | 13 | 64 | 40 | 599 | 5 | 15.0 | 30 | |
| 2011 | 7 | 36 | 24 | 283 | 1 | 11.8 | 9 | |
| 2012 | 2 | 13 | 8 | 94 | 0 | 11.8 | 5 | |
| Career | 137 | 624 | 499 | 5,869 | 42 | 11.8 | 299 |
NFL Combine Results
Height
6-5
Weight
252 lbs
40-Yard Dash
4.68s
People Also Search For
Related Links
More from the 2001 Draft
| Rd | Pick | Team | Player | Pos | College |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | QB | |||
| 1 | 1 | Michael Vick | QB | ||
| 1 | 2 | G | |||
| 1 | 3 | DT | |||
| 1 | 4 | DE | |||
| 1 | 5 | RB | |||
| 1 | 6 | DT | |||
| 1 | 7 | DE | |||
| 1 | 9 | WR | N.C. State | ||
| 1 | 10 | DE |