2026 NFL Combine Results
Official measurements and testing numbers from Indianapolis · 135 prospects · Click column headers to sort
| Player | Pos | School | Ht | Wt | 40 Time | Vertical | Broad | Bench | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | QB | Indiana | 6-4¾ | 236 | — | — | — | — | — | — |
| Ty Simpson | QB | Alabama | 6-1⅛ | 211 | — | — | — | — | — | — |
| Cole Payton | QB | North Dakota State | 6-2⅝ | 232 | 4.56 | 40 | 10-10 | — | 7.12 | 4.36 |
| Garrett Nussmeier | QB | LSU | 6-2 | 203 | — | — | — | — | — | — |
| Cade Klubnik | QB | Clemson | 6-2 | 207 | — | — | — | — | — | — |
| Drew Allar | QB | Penn State | 6-5¼ | 228 | — | — | — | — | — | — |
| Carson Beck | QB | Miami (FL) | 6-4¾ | 233 | — | — | — | — | — | — |
| Behren Morton | QB | Texas Tech | 6-2 | 221 | — | — | — | — | — | — |
| Sawyer Robertson | QB | Baylor | 6-3¾ | 216 | 4.65 | 37.5 | 10-3 | — | 7.45 | 4.46 |
| Luke Altmyer | QB | Illinois | 6-1¾ | 210 | 4.72 | 32 | 9-6 | — | — | — |
| Taylen Green | QB | Arkansas | 6-5⅞ | 227 | 4.36 | 43.5 | 11-2 | — | — | — |
| Jalon Daniels | QB | Kansas | 6-0⅝ | 219 | 4.65 | — | — | — | — | — |
| Diego Pavia | QB | Vanderbilt | 5-10 | 207 | — | — | — | — | — | — |
| Haynes King | QB | Georgia Tech | 6-2⅜ | 212 | 4.46 | 33.5 | 9-8 | — | 6.89 | 4.17 |
| Joe Fagnano | QB | UConn | 6-3¼ | 226 | 4.83 | 35 | 9-10 | — | — | 4.35 |
| Joey Aguilar | QB | Tennessee | 6-3 | 229 | — | — | — | — | — | — |
| Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | 6-0 | 212 | 4.36 | — | — | — | — | — |
| Jadarian Price | RB | Notre Dame | 5-10⅝ | 203 | 4.49 | 35 | 10-4 | 21 | — | — |
| Kaytron Allen | RB | Penn State | 5-11 | 216 | — | — | — | — | — | — |
| Jonah Coleman | RB | Washington | 5-8 | 220 | — | — | — | — | — | — |
| Demond Claiborne | RB | Wake Forest | 5-9¾ | 188 | 4.37 | — | 10-2 | — | — | — |
| Emmett Johnson | RB | Nebraska | 5-10¼ | 202 | 4.56 | 35.5 | 10-0 | 16 | 7.32 | 4.29 |
| Mike Washington | RB | Arkansas | 6-1 | 223 | 4.33 | 39 | 10-8 | — | — | — |
| Seth McGowan | RB | Kentucky | 6-0¼ | 223 | 4.49 | 42.5 | 10-11 | — | — | 4.50 |
| Robert Henry | RB | UTSA | 5-9¼ | 196 | 4.52 | 37 | 10-4 | — | — | 4.31 |
| Nicholas Singleton | RB | Penn State | 6-0 | 219 | — | — | — | — | — | — |
| Le'Veon Moss | RB | Texas A&M | 5-11 | 203 | — | — | — | — | — | — |
| Jam Miller | RB | Alabama | 5-10¼ | 209 | 4.42 | 30.5 | 9-7 | — | — | — |
| Desmond Reid | RB | Pittsburgh | 5-6 | 174 | — | — | — | — | — | — |
| Eli Heidenreich | RB | Navy | 6-0 | 198 | 4.44 | 35.5 | 10-0 | 16 | — | — |
| J'Mari Taylor | RB | Virginia | 5-10 | 199 | — | 34.5 | 9-7 | 20 | — | — |
| Roman Hemby | RB | Indiana | 6-0 | 207 | — | — | — | — | — | — |
| Rahsul Faison | RB | South Carolina | 5-10 | 208 | — | 37.5 | 10-2 | — | — | — |
| Jordyn Tyson | WR | Arizona State | 6-2⅛ | 203 | — | — | — | — | — | — |
| Carnell Tate | WR | Ohio State | 6-2¼ | 192 | 4.53 | — | — | — | — | — |
| Omar Cooper Jr. | WR | Indiana | 6-0⅛ | 196 | 4.42 | 37 | — | — | — | — |
| Makai Lemon | WR | USC | 5-11⅛ | 192 | — | — | — | — | — | — |
| KC Concepcion | WR | Texas A&M | 5-11⅝ | 196 | — | — | — | — | — | — |
| Denzel Boston | WR | Washington | 6-3⅝ | 212 | — | — | — | — | — | — |
| Germie Bernard | WR | Alabama | 6-1¼ | 206 | 4.45 | 32.5 | 10-5 | — | 6.71 | 4.31 |
| Brenen Thompson | WR | Mississippi State | 5-9⅜ | 164 | 4.26 | — | — | — | — | — |
| Zachariah Branch | WR | Georgia | 5-8⅝ | 177 | 4.35 | 38 | 10-5 | 20 | — | — |
| Chris Brazzell II | WR | Tennessee | 6-4 | 198 | — | — | — | — | — | — |
| Malachi Fields | WR | Notre Dame | 6-4½ | 218 | 4.61 | 38 | 10-4 | — | 6.98 | 4.35 |
| Antonio Williams | WR | Clemson | 5-11½ | 187 | 4.41 | 39.5 | 10-4 | 10 | — | — |
| Jeff Caldwell | WR | Cincinnati | 6-5 | 216 | 4.31 | 42 | 11-2 | — | — | — |
| Bryce Lance | WR | North Dakota State | 6-3⅜ | 204 | 4.34 | 41.5 | 11-1 | — | — | — |
| Deion Burks | WR | Oklahoma | 5-9¾ | 180 | 4.30 | 42.5 | 10-11 | 26 | — | — |
| Barion Brown | WR | LSU | 5-10 | 177 | — | — | — | — | — | — |
| Zavion Thomas | WR | LSU | 5-10⅜ | 190 | 4.28 | 36 | — | — | — | — |
| Chase Roberts | WR | BYU | 6-3¼ | 209 | 4.64 | 37 | 10-6 | — | — | — |
| Ja'Kobi Lane | WR | USC | 6-4⅜ | 200 | 4.47 | 40 | 10-9 | — | — | — |
| Kevin Coleman Jr. | WR | Missouri | 5-10¼ | 179 | 4.49 | 38.5 | 10-6 | — | — | — |
| Kendrick Law | WR | Kentucky | 5-11⅜ | 203 | 4.45 | 42 | 10-8 | 21 | — | — |
| Skyler Bell | WR | UConn | 5-11⅝ | 192 | 4.40 | 41 | 11-1 | — | — | — |
| Ted Hurst | WR | Georgia State | 6-3⅞ | 206 | 4.42 | 36.5 | 11-3 | — | — | — |
| Caleb Douglas | WR | Texas Tech | 6-3½ | 206 | 4.39 | 31.5 | 10-6 | — | — | — |
| De'Zhaun Stribling | WR | Ole Miss | 6-2⅛ | 207 | 4.36 | 36 | 10-7 | — | — | — |
| Dillon Bell | WR | Georgia | 6-0¾ | 209 | 4.50 | 39 | 10-6 | — | — | — |
| Chris Hilton Jr. | WR | LSU | 6-0 | 188 | 4.41 | 34.5 | 10-2 | — | 7.25 | 4.41 |
| Eric Rivers | WR | Georgia Tech | 5-10⅛ | 176 | 4.35 | 37 | 10-7 | — | — | — |
| Caullin Lacy | WR | Louisville | 5-9⅛ | 183 | 4.55 | 33.5 | 9-8 | — | — | — |
| Malik Benson | WR | Oregon | 6-0⅛ | 189 | 4.37 | 32.5 | 10-2 | — | — | — |
| Kenyon Sadiq | TE | Oregon | 6-3⅛ | 241 | 4.39 | 43.5 | 11-1 | 26 | — | — |
| Michael Trigg | TE | Baylor | 6-3¾ | 240 | — | — | — | — | — | — |
| Eli Stowers | TE | Vanderbilt | 6-3¾ | 239 | 4.51 | 45.5 | 11-3 | — | — | — |
| Nate Boerkircher | TE | Texas A&M | 6-5½ | 245 | — | — | — | — | — | — |
| Max Klare | TE | Ohio State | 6-4⅜ | 246 | — | — | — | — | — | — |
| Jack Endries | TE | Texas | 6-4⅝ | 245 | 4.62 | 36 | 9-11 | — | — | — |
| Eli Raridon | TE | Notre Dame | 6-6⅛ | 245 | 4.62 | 36 | 10-3 | 20 | — | — |
| Will Kacmarek | TE | Ohio State | 6-5½ | 261 | 4.74 | 36 | 9-11 | — | — | — |
| Marlin Klein | TE | Michigan | 6-6 | 248 | 4.61 | 36 | 9-9 | — | 7.42 | — |
| Sam Roush | TE | Stanford | 6-6 | 267 | 4.70 | 38.5 | 10-6 | 25 | 7.08 | 4.37 |
| Josh Cuevas | TE | Alabama | 6-3⅜ | 245 | 4.65 | 34 | 9-10 | — | 7.37 | 4.38 |
| Dallen Bentley | TE | Utah | 6-4⅛ | 253 | 4.62 | 35 | 9-10 | 24 | — | 4.42 |
| Matthew Hibner | TE | SMU | 6-4¼ | 251 | 4.57 | 37 | 9-8 | 28 | — | — |
| Jaren Kanak | TE | Oklahoma | 6-2 | 234 | 4.52 | 36 | 9-11 | 24 | — | — |
| RJ Maryland | TE | SMU | 6-4⅛ | 236 | 4.51 | 33 | 10-2 | — | — | — |
| Rueben Bain Jr. | EDGE | Miami (FL) | 6-2¼ | 263 | — | — | — | — | — | — |
| Arvell Reese | EDGE | Ohio State | 6-4⅛ | 241 | 4.46 | — | — | — | — | — |
| David Bailey | EDGE | Texas Tech | 6-3½ | 251 | 4.50 | 35 | 10-9 | — | — | — |
| Cashius Howell | EDGE | Texas A&M | 6-2½ | 253 | 4.59 | 32.5 | 9-7 | — | — | — |
| Akheem Mesidor | EDGE | Miami (FL) | 6-3 | 259 | — | — | — | — | — | — |
| T.J. Parker | EDGE | Clemson | 6-3½ | 263 | 4.68 | 34 | 10-0 | — | — | — |
| Anthony Lucas | EDGE | USC | 6-5½ | 256 | — | — | — | — | — | — |
| Malachi Lawrence | EDGE | UCF | 6-4 | 253 | 4.52 | 40 | 10-10 | — | — | — |
| Dani Dennis-Sutton | EDGE | Penn State | 6-6 | 256 | 4.63 | 39.5 | 10-11 | — | 6.90 | — |
| George Gumbs Jr. | EDGE | Florida | 6-4 | 245 | 4.66 | 41 | 10-1 | — | 7.00 | — |
| Trey Moore | EDGE | Texas | 6-2 | 243 | 4.54 | 38.5 | 10-0 | — | — | 4.43 |
| Mason Reiger | EDGE | Wisconsin | 6-5 | 251 | 4.78 | 40 | 10-5 | — | — | — |
| Peter Woods | DL | Clemson | 6-2½ | 298 | — | — | — | — | — | — |
| Lee Hunter | DL | Texas Tech | 6-3½ | 318 | — | — | — | — | — | — |
| Kayden McDonald | DL | Ohio State | 6-2⅛ | 326 | — | — | — | — | — | — |
| Keldric Faulk | DL | Auburn | 6-5⅞ | 276 | — | — | — | — | — | — |
| Christen Miller | DL | Georgia | 6-3¾ | 321 | — | — | — | — | — | — |
| Caleb Banks | DL | Florida | 6-6¼ | 327 | — | — | — | — | — | — |
| Darrell Jackson Jr. | DL | Florida State | 6-5⅝ | 315 | — | — | — | — | — | — |
| LT Overton | DL | Alabama | 6-3 | 274 | — | — | — | — | — | — |
| Sonny Styles | LB | Ohio State | 6-4 | 242 | — | — | — | — | — | — |
| CJ Allen | LB | Georgia | 6-1 | 232 | — | — | — | — | — | — |
| Jihaad Campbell | LB | Alabama | 6-2 | 230 | — | — | — | — | — | — |
| Jaishawn Barham | LB | Michigan | 6-3½ | 240 | — | — | — | — | — | — |
| Jermod McCoy | CB | Tennessee | 6-0¾ | 188 | — | — | — | — | — | — |
| Avieon Terrell | CB | Clemson | 5-10¾ | 186 | — | — | — | — | — | — |
| Mansoor Delane | CB | LSU | 5-11¾ | 187 | — | — | — | — | — | — |
| Colton Hood | CB | Tennessee | 5-11⅝ | 193 | 4.44 | 40.5 | 10-5 | — | — | — |
| D'Angelo Ponds | CB | Indiana | 5-8⅝ | 182 | — | — | — | — | — | — |
| Keionte Scott | CB | Miami (FL) | 5-11¼ | 193 | — | — | — | — | — | — |
| Devin Moore | CB | Florida | 6-3¼ | 198 | — | — | — | — | — | — |
| Julian Neal | CB | Arkansas | 6-2 | 203 | 4.49 | 40 | 11-2 | 16 | 7.13 | 4.20 |
| Will Lee III | CB | Texas A&M | 6-1½ | 189 | 4.52 | 42 | 11-0 | — | — | — |
| Malik Muhammad | CB | Texas | 6-0 | 182 | 4.42 | 39 | — | — | — | — |
| Davison Igbinosun | CB | Ohio State | 6-2 | 189 | 4.45 | 34 | 10-0 | — | — | — |
| Daylen Everette | CB | Georgia | 6-1 | 196 | 4.38 | 37.5 | 10-4 | — | — | — |
| Toriano Pride Jr. | CB | Missouri | 5-10 | 185 | 4.32 | 37.5 | 10-8 | 13 | 7.20 | — |
| Tacario Davis | CB | Washington | 6-3⅞ | 194 | 4.41 | 37 | 10-3 | — | — | — |
| Ephesians Prysock | CB | Washington | 6-3⅜ | 196 | 4.45 | 39 | 10-4 | — | — | — |
| Domani Jackson | CB | Alabama | 6-1 | 194 | 4.41 | — | — | — | — | — |
| Charles Demmings | CB | Stephen F. Austin | 6-1 | 193 | 4.41 | 42 | 11-0 | — | — | — |
| Latrell McCutchin | CB | Houston | 6-2 | 191 | 4.43 | 38.5 | 10-11 | — | 7.00 | 4.18 |
| Chandler Rivers | CB | Duke | 5-9½ | 185 | 4.40 | 39 | 10-10 | — | — | — |
| Caleb Downs | SAF | Ohio State | 5-11⅝ | 206 | — | — | — | — | — | — |
| Dillon Thieneman | SAF | Oregon | 6-0⅛ | 201 | 4.35 | 41 | 10-5 | 18 | — | — |
| Genesis Smith | SAF | Arizona | 6-2⅛ | 202 | — | 42.5 | 10-8 | — | — | 4.18 |
| Emmanuel McNeil-Warren | SAF | Toledo | 6-3½ | 201 | 4.52 | 35.5 | 10-2 | — | — | — |
| Treydan Stukes | SAF | Arizona | 6-1 | 190 | 4.33 | 38 | 10-10 | — | — | — |
| Lorenzo Styles | SAF | Ohio State | 6-0½ | 194 | 4.27 | 39 | — | — | — | — |
| Robert Spears-Jennings | SAF | Oklahoma | 6-2 | 205 | 4.32 | 35 | 10-5 | — | — | 4.43 |
| Kamari Ramsey | SAF | USC | 6-0 | 202 | 4.47 | 36 | 10-0 | 16 | — | — |
| Bud Clark | SAF | TCU | 6-0 | 188 | 4.41 | 38 | 10-7 | — | — | — |
| VJ Payne | SAF | Kansas State | 6-3 | 206 | 4.40 | 35 | 10-7 | — | — | — |
| Jakobe Thomas | SAF | Miami | 6-1¼ | 211 | — | — | — | — | — | — |
| Xavier Nwankpa | SAF | Iowa | 6-2¼ | 208 | 4.48 | 37.5 | — | — | — | — |
| Jalon Kilgore | SAF | South Carolina | 6-1 | 210 | 4.40 | 37 | 10-10 | 16 | — | 4.32 |
| Dalton Johnson | SAF | Arizona | 5-11 | 192 | 4.41 | 36 | 9-11 | — | — | — |
— = did not test. Data via CBS Sports / NFL.com. Last updated March 3, 2026.